RISULTATI / Serie B livescore in diretta e classifica aggiornata: finali, vince l'Entella (Oggi sabato 18 ottobre 2014, 9 giornata)
18 ottobre 2014 - agg. 20 ottobre 2014, 22.47 RedazioneLo stadio Matusa di Frosinone (Infophoto)
squadra | punti | partite | in casa | fuori casa | reti | dettaglio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | |||||
Frosinone | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | |||
Livorno | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | |||
Bologna | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | |||
Bari | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | |||
Carpi | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | |||
Perugia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | |||
Avellino | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | |||
Trapani | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 18 | |||
Virtus Lanciano | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 14 | |||
Pro Vercelli | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 9 | |||
Spezia | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | |||
Modena | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||
Ternana | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | |||
Brescia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||
Vicenza | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||
Pescara | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | |||
Virtus Entella | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||
Cittadella | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 15 | |||
Varese (*) | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 19 | |||
Latina | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | |||
Catania | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 16 | |||
Crotone | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 |
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA