Serie A/ Classifica marcatori, assist, palle recuperate e parate: Callejon solo al comando, fattore Karnezis (8^giornata)
27 ottobre 2014 - agg. 27 ottobre 2014, 19.18 RedazioneOrestis Karnezis (destra), 29 anni, greco (INFOPHOTO)
Giocatore | Reti | Presenze | Rigori | Min. Giocati | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Callejón José María | 7 | 8 | 0 | 654 | |
2. | Honda Keisuke | 6 | 8 | 0 | 659 | |
Tevez Carlos Alberto | 6 | 7 | 2 | 634 | ||
4. | Cassano Antonio | 5 | 7 | 1 | 670 | |
Di Natale Antonio | 5 | 8 | 0 | 637 | ||
Djordjevic Filip | 5 | 8 | 0 | 612 | ||
7. | Ekdal Albin | 4 | 8 | 0 | 635 | |
Gabbiadini Manolo | 4 | 6 | 0 | 504 | ||
Icardi Mauro Emanuel | 4 | 8 | 1 | 617 | ||
Matri Alessandro | 4 | 7 | 0 | 464 | ||
Osvaldo Pablo Daniel | 4 | 6 | 0 | 470 | ||
Quagliarella Fabio | 4 | 8 | 0 | 697 | ||
Sau Marco | 4 | 8 | 0 | 661 | ||
14. | Danilo Avelar | 3 | 8 | 2 | 763 | |
Destro Mattia | 3 | 7 | 0 | 401 | ||
Higuaín Gonzalo | 3 | 8 | 1 | 659 | ||
Ménez Jérémy | 3 | 8 | 2 | 659 | ||
Pinilla | 3 | 6 | 0 | 398 | ||
Pucciarelli Manuel | 3 | 8 | 0 | 477 | ||
Théréau Cyril | 3 | 8 | 0 | 464 | ||
Tonelli Lorenzo | 3 | 7 | 0 | 659 | ||
Vazquez Franco | 3 | 8 | 0 | 717 | ||
Vidal | 3 | 6 | 1 | 368 | ||
24. | Babacar | 2 | 7 | 0 | 541 | |
Belotti Andrea | 2 | 8 | 0 | 388 | ||
Berardi Domenico | 2 | 5 | 1 | 405 | ||
Boakye Yiadom Richmond | 2 | 8 | 0 | 471 | ||
Candreva Antonio | 2 | 8 | 0 | 720 | ||
Coda Massimo | 2 | 7 | 0 | 412 | ||
Cossu Andrea | 2 | 7 | 1 | 646 | ||
De Jong Nigel | 2 | 7 | 0 | 672 | ||
Dybala Paulo | 2 | 8 | 0 | 690 | ||
Florenzi Alessandro | 2 | 8 | 0 | 381 | ||
Gastaldello Daniele | 2 | 6 | 0 | 558 | ||
Guarin | 2 | 5 | 0 | 252 | ||
Hamsik Marek | 2 | 6 | 0 | 445 | ||
Hernanes | 2 | 8 | 0 | 569 | ||
Ionita Artur | 2 | 7 | 0 | 509 | ||
Kovacic Mateo | 2 | 8 | 0 | 717 | ||
Ljajic Adem | 2 | 7 | 0 | 417 | ||
Mauri Stefano | 2 | 5 | 0 | 243 | ||
Muntari Sulley Ali | 2 | 7 | 0 | 589 | ||
Nico Lopez | 2 | 6 | 0 | 185 | ||
Paloschi Alberto | 2 | 7 | 0 | 495 | ||
Parolo Marco | 2 | 8 | 0 | 773 | ||
Rodriguez | 2 | 5 | 1 | 217 | ||
Tachtsidis Panagiotis | 2 | 8 | 0 | 767 | ||
Totti Francesco | 2 | 6 | 2 | 433 | ||
Zaza Simone | 2 | 6 | 0 | 527 | ||
50. | Acerbi Francesco | 1 | 4 | 0 | 383 | |
Bertolacci Andrea | 1 | 7 | 0 | 489 | ||
Biglia Lucas Rodrigo | 1 | 5 | 0 | 422 | ||
Bonaventura Giacomo (Milan 1, Atalanta 0) | 1 | 8 | 0 | 520 | ||
Bonucci Leonardo | 1 | 8 | 0 | 766 | ||
Cascione Emmanuel | 1 | 7 | 1 | 665 | ||
Cuadrado | 1 | 6 | 0 | 530 | ||
Danilo | 1 | 8 | 0 | 764 | ||
De Ceglie Paolo | 1 | 5 | 0 | 358 | ||
De Guzman Jonathan | 1 | 5 | 0 | 129 | ||
Defrel André Gregoire | 1 | 5 | 0 | 316 | ||
Estigarribia Marcelo | 1 | 6 | 0 | 470 | ||
Farnerud Alexander | 1 | 1 | 0 | 80 | ||
Felipe | 1 | 6 | 0 | 555 | ||
Fernandes | 1 | 7 | 0 | 469 | ||
Floccari Sergio | 1 | 4 | 0 | 255 | ||
Gervinho | 1 | 7 | 0 | 522 | ||
Glik Kamil | 1 | 7 | 0 | 667 | ||
Gonzalez Giancarlo | 1 | 2 | 0 | 192 | ||
Hallfredsson Emil | 1 | 5 | 0 | 359 | ||
Heurtaux Thomas | 1 | 8 | 0 | 764 | ||
Ilicic Josip | 1 | 7 | 0 | 359 | ||
Insigne Lorenzo | 1 | 8 | 0 | 572 | ||
Iturbe Juan Manuel | 1 | 3 | 0 | 157 | ||
Izco Mariano Julio | 1 | 3 | 0 | 256 | ||
Klose Miroslav | 1 | 6 | 0 | 258 | ||
Koulibaly Kalidou | 1 | 8 | 0 | 764 | ||
Kurtic Jasmin (Fiorentina 1, Sassuolo 0) | 1 | 6 | 0 | 425 | ||
Lichtsteiner Stephan | 1 | 8 | 0 | 696 | ||
Llorente | 1 | 8 | 0 | 576 | ||
Lucarelli Alessandro | 1 | 8 | 0 | 764 | ||
Lulic Senad | 1 | 8 | 0 | 660 | ||
Maccarone Massimo | 1 | 5 | 0 | 294 | ||
Marchisio Claudio | 1 | 8 | 0 | 704 | ||
Marilungo Guido | 1 | 8 | 0 | 762 | ||
Mauri José | 1 | 5 | 0 | 426 | ||
Maxi Lopez | 1 | 7 | 0 | 524 | ||
Meggiorini Riccardo | 1 | 4 | 0 | 169 | ||
Morata | 1 | 4 | 0 | 85 | ||
Nainggolan Radja | 1 | 8 | 0 | 741 | ||
Obiang | 1 | 8 | 0 | 631 | ||
Okaka Stefano Chuka | 1 | 8 | 0 | 750 | ||
Perotti Diego | 1 | 7 | 0 | 617 | ||
Pjanic Miralem | 1 | 8 | 0 | 553 | ||
Pogba Paul Labile | 1 | 7 | 0 | 607 | ||
Rami Adil | 1 | 5 | 0 | 419 | ||
Romagnoli Alessio (Roma 0, Sampdoria 1) | 1 | 6 | 0 | 411 | ||
Rugani Daniele | 1 | 8 | 0 | 753 | ||
Succi Davide | 1 | 1 | 0 | 63 | ||
Taider Saphir Sliti | 1 | 7 | 0 | 425 | ||
Tavano Francesco | 1 | 8 | 1 | 553 | ||
Tomovic Nenad | 1 | 6 | 0 | 569 | ||
Toni Luca | 1 | 8 | 1 | 666 | ||
Torres Sanz Fernando José | 1 | 6 | 0 | 328 | ||
Zapata Duvan Esteban | 1 | 3 | 0 | 113 | ||
Zukanovic Ervin | 1 | 4 | 0 | 378 |
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA