Risultati/ Serie B: livescore in diretta e classifica aggiornata: finali! (oggi mercoledì 24 dicembre 2014, 20^giornata)
24 dicembre 2014 - agg. 24 dicembre 2014, 17.05 Redazione(INFOPHOTO)
squadra | punti | partite | in casa | fuori casa | reti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | ||||
Carpi | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 37 | 18 | ||
Frosinone | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 | 19 | ||
Livorno | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 29 | 20 | ||
Bologna | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 20 | ||
Virtus Lanciano | 30 | 20 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 30 | 24 | ||
Spezia | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 19 | ||
Trapani | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 36 | 40 | ||
Avellino | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 20 | ||
Pro Vercelli | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 25 | ||
Vicenza | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 22 | ||
Modena | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 16 | ||
Perugia | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 19 | 21 | ||
Pescara | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | 27 | ||
Ternana | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 22 | ||
Bari | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 26 | ||
Brescia | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 22 | 26 | ||
Virtus Entella | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 27 | ||
Catania | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 31 | 34 | ||
Crotone | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 28 | ||
Cittadella | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 7 | 3 | 26 | 31 | ||
Latina | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 6 | 4 | 15 | 21 | ||
Varese (*) | 19 | 20 | 5 | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 25 | 33 |
(*) -3 punti
© Riproduzione Riservata.
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA