Classifica Serie B/ Risultati delle partite: Empoli-Palermo 1-1 (23^ giornata)
01 febbraio 2014 - agg. 03 febbraio 2014, 22.27 RedazioneFoto Infophoto
squadra | punti | partite | in casa | fuori casa | reti | dettaglio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | |||||
Palermo | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 34 | 18 | |||
Empoli | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 19 | |||
Avellino | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 28 | 23 | |||
Cesena | 37 | 23 | 9 | 10 | 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 28 | 18 | |||
Trapani | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 32 | 26 | |||
Virtus Lanciano | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 20 | |||
Pescara | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 27 | |||
Latina | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 23 | 20 | |||
Spezia | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 29 | |||
Carpi | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 28 | |||
Brescia | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 34 | 30 | |||
Crotone | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 32 | |||
Siena (*) | 31 | 23 | 9 | 11 | 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 2 | 8 | 1 | 36 | 25 | |||
Ternana | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 5 | 5 | 29 | 28 | |||
Varese | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 30 | 32 | |||
Modena | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 0 | 6 | 6 | 28 | 25 | |||
Novara | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 21 | 31 | |||
Bari (*) | 23 | 23 | 6 | 8 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 23 | 26 | |||
Cittadella | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 32 | |||
Reggina | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 34 | |||
Padova | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 33 | |||
Juve Stabia | 13 | 23 | 2 | 7 | 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 21 | 39 |
Carpi e Padova una partita in meno
Bari -3 punti
Siena -7 punti
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA