Risultati Serie B/ La classifica a partite finite (29a giornata, oggi sabato 15 marzo 2014)
15 marzo 2014 - agg. 15 marzo 2014, 20.07 RedazioneBeppe Iachini, allenatore Palermo (Foto Infophoto)
squadra | punti | partite | in casa | fuori casa | reti | dettaglio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | |||||
Palermo | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 15 | 10 | 3 | 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 43 | 20 | |||
Empoli | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 36 | 22 | |||
Virtus Lanciano | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 24 | |||
Latina | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 4 | 8 | 3 | 29 | 21 | |||
Trapani | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 5 | 7 | 3 | 38 | 31 | |||
Crotone | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 43 | 38 | |||
Avellino | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | 3 | 7 | 5 | 33 | 30 | |||
Cesena | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 33 | 25 | |||
Siena (*) | 42 | 29 | 12 | 13 | 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 3 | 9 | 2 | 44 | 30 | |||
Pescara | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 38 | 34 | |||
Spezia | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 37 | |||
Carpi | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 37 | |||
Ternana | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 2 | 7 | 5 | 40 | 36 | |||
Modena | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 14 | 8 | 3 | 3 | 15 | 1 | 7 | 7 | 37 | 29 | |||
Brescia | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 37 | 39 | |||
Varese | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 37 | 42 | |||
Bari (*) | 35 | 29 | 10 | 8 | 11 | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 29 | 33 | |||
Novara | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 1 | 6 | 8 | 28 | 38 | |||
Cittadella | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 25 | 39 | |||
Padova | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 2 | 2 | 11 | 25 | 41 | |||
Reggina | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 27 | 45 | |||
Juve Stabia | 15 | 29 | 2 | 9 | 18 | 15 | 1 | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 9 | 25 | 49 |
Bari -3 punti
Siena -7 punti
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA