Risultati Serie B/ Le partite livescore, classifica e marcatori: gare finite! Padova in Lega Pro (41^ giornata in diretta)
25 maggio 2014 - agg. 25 maggio 2014, 22.45 RedazioneMaurizio Sarri, allenatore dell'Empoli (Infophoto)
squadra | punti | partite | in casa | fuori casa | reti | dettaglio | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | |||||
Palermo | 85 | 41 | 25 | 10 | 6 | 20 | 12 | 5 | 3 | 21 | 13 | 5 | 3 | 62 | 28 | |||
Empoli | 69 | 41 | 19 | 12 | 10 | 20 | 11 | 7 | 2 | 21 | 8 | 5 | 8 | 57 | 35 | |||
Latina | 67 | 41 | 18 | 13 | 10 | 20 | 10 | 4 | 6 | 21 | 8 | 9 | 4 | 44 | 36 | |||
Cesena | 65 | 41 | 17 | 14 | 10 | 21 | 9 | 7 | 5 | 20 | 8 | 7 | 5 | 45 | 35 | |||
Modena | 63 | 41 | 16 | 15 | 10 | 20 | 12 | 5 | 3 | 21 | 4 | 10 | 7 | 65 | 43 | |||
Crotone | 62 | 41 | 17 | 11 | 13 | 21 | 10 | 7 | 4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 56 | 52 | |||
Siena (*) | 61 | 41 | 18 | 15 | 8 | 21 | 13 | 5 | 3 | 20 | 5 | 10 | 5 | 57 | 39 | |||
Spezia | 61 | 41 | 16 | 13 | 12 | 21 | 9 | 7 | 5 | 20 | 7 | 6 | 7 | 46 | 48 | |||
Bari (*) | 60 | 41 | 18 | 10 | 13 | 20 | 11 | 5 | 4 | 21 | 7 | 5 | 9 | 48 | 42 | |||
Virtus Lanciano | 59 | 41 | 15 | 14 | 12 | 20 | 8 | 8 | 4 | 21 | 7 | 6 | 8 | 44 | 45 | |||
Avellino | 59 | 41 | 15 | 14 | 12 | 21 | 12 | 5 | 4 | 20 | 3 | 9 | 8 | 47 | 43 | |||
Trapani | 57 | 41 | 14 | 15 | 12 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 6 | 9 | 6 | 58 | 53 | |||
Carpi | 56 | 41 | 15 | 11 | 15 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 49 | |||
Brescia | 56 | 41 | 14 | 14 | 13 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 8 | 7 | 5 | 55 | 53 | |||
Pescara | 52 | 41 | 13 | 13 | 15 | 21 | 6 | 9 | 6 | 20 | 7 | 4 | 9 | 50 | 51 | |||
Ternana | 48 | 41 | 11 | 15 | 15 | 21 | 9 | 5 | 7 | 20 | 2 | 10 | 8 | 52 | 55 | |||
Cittadella | 46 | 41 | 11 | 13 | 17 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 5 | 6 | 9 | 42 | 49 | |||
Varese | 44 | 41 | 11 | 11 | 19 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 4 | 5 | 12 | 49 | 63 | |||
Novara | 44 | 41 | 10 | 14 | 17 | 21 | 9 | 7 | 5 | 20 | 1 | 7 | 12 | 39 | 54 | |||
Padova | 38 | 41 | 9 | 11 | 21 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 3 | 4 | 14 | 43 | 62 | |||
Reggina (*) | 28 | 41 | 6 | 11 | 24 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 2 | 5 | 14 | 37 | 68 | |||
Juve Stabia | 19 | 41 | 2 | 13 | 26 | 20 | 1 | 9 | 10 | 21 | 1 | 4 | 16 | 37 | 78 |
Reggina -1 punto
Bari -4 punti
Siena -8 punti
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA