Risultati/ Serie D 2014-2015: classifica della 3^ 4^ giornata (domenica 21 settembre)
21 settembre 2014 RedazioneUn pallone da calcio (Infophoto)
Classifica Gruppo I
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akragas | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2. | HinterReggio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
3. | Montalto Uffugo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
4. | Roccella | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
5. | Marcianise | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6. | Torrecuso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7. | Sorrento | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
8. | Leonfortese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
9. | Tiger Brolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
10. | Nerostellati Frattese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
11. | Orlandina | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
12. | Due Torri | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
13. | Battipagliese | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
14. | Rende | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
15. | Gioiese | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
16. | Noto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
17. | Agropoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
18. | Neapolis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA