Risultati Serie D / Classifiche aggiornate dei Gironi A, B, C, D, E, G, H, I. I finali dell partite (oggi, 8 novembre 2015, 11a e 12a giornata)
08 novembre 2015 - agg. 08 novembre 2015, 22.19 RedazioneUn pallone da calcio (Infophoto)
Risultati Gruppo A
14:30 | Finale | Derthona | 0 - 2 | Ligorna |
14:30 | Finale | Novese | 0 - 1 | Caronnese |
14:30 | Finale | RapalloBogliasco | 2 - 2 | Castellazzo |
Classifica Gruppo A
Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caronnese | 12 | 9 | 3 | 0 | 31:10 | 30 |
2. | Lavagnese | 12 | 8 | 1 | 3 | 24:13 | 25 |
3. | Pinerolo | 12 | 8 | 0 | 4 | 13:15 | 24 |
4. | Sporting Bellinzago | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:10 | 23 |
5. | Chieri | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:15 | 23 |
6. | Gozzano | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:10 | 22 |
7. | OltrepoVoghera | 12 | 5 | 5 | 2 | 24:14 | 20 |
8. | Argentina | 12 | 6 | 1 | 5 | 12:8 | 19 |
9. | Sestri Levante | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:9 | 18 |
10. | Novese | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:18 | 17 |
11. | Bra | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:18 | 16 |
12. | Borgosesia | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:17 | 16 |
13. | Derthona | 12 | 4 | 3 | 5 | 22:18 | 15 |
14. | Ligorna | 12 | 3 | 4 | 5 | 17:25 | 13 |
15. | Pro Settimo | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:16 | 12 |
16. | Vado | 12 | 4 | 0 | 8 | 15:25 | 12 |
17. | Acqui | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:23 | 11 |
18. | RapalloBogliasco | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:18 | 7 |
19. | Fezzanese | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:31 | 7 |
20. | Castellazzo | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:19 | 6 |
Risultati Gruppo B
14:30 | Finale | Bustese Roncalli | 2 - 1 | Pergolettese |
14:30 | Finale | Caravaggio | 0 - 2 | Lecco |
14:30 | Finale | MapelloBonate | 3 - 1 | Inveruno |
14:30 | Finale | Olginatese | 1 - 3 | Monza |
14:30 | Finale | Pontisola | 0 - 3 | Piacenza |
14:30 | Finale | Pro Sesto | 0 - 2 | Folgore Caratese |
14:30 | Finale | Seregno | 2 - 0 | Virtus Bergamo |
14:30 | Finale | Sondrio | 0 - 1 | Ciliverghe Mazzano |
Classifica Gruppo B
Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piacenza | 12 | 10 | 1 | 1 | 29:7 | 31 |
2. | Lecco | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:11 | 24 |
3. | Ciserano | 12 | 5 | 6 | 1 | 17:11 | 21 |
4. | Seregno | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:15 | 19 |
5. | Pro Sesto | 12 | 6 | 1 | 5 | 17:18 | 19 |
6. | Varesina | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:16 | 18 |
7. | Pontisola | 12 | 4 | 5 | 3 | 23:19 | 17 |
8. | MapelloBonate | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:15 | 17 |
9. | Folgore Caratese | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:14 | 17 |
10. | Ciliverghe Mazzano | 12 | 5 | 2 | 5 | 10:15 | 17 |
11. | Monza | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:18 | 16 |
12. | Caravaggio | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:19 | 16 |
13. | Virtus Bergamo | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:21 | 14 |
14. | Grumellese | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:18 | 13 |
15. | Bustese Roncalli | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:19 | 13 |
16. | Olginatese | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:18 | 13 |
17. | Pergolettese | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:14 | 13 |
18. | Inveruno | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:24 | 12 |
19. | Fiorenzuola | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:18 | 9 |
20. | Sondrio | 12 | 0 | 5 | 7 | 10:23 | 5 |
Risultati Gruppo C
14:30 | Finale | Montebelluna | 1 - 2 | Liventina |
14:30 | Finale | Tamai | 2 - 2 | Venezia |
Classifica Gruppo C
Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venezia | 12 | 8 | 4 | 0 | 27:8 | 28 |
2. | Campodarsego | 12 | 8 | 4 | 0 | 20:7 | 28 |
3. | Virtus Verona | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:8 | 24 |
4. | Calvi Noale | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:11 | 24 |
5. | Este | 12 | 4 | 7 | 1 | 14:7 | 19 |
6. | Tamai | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:12 | 18 |
7. | Belluno | 12 | 4 | 6 | 2 | 16:15 | 18 |
8. | Liventina | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:19 | 18 |
9. | Mestre | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:13 | 17 |
10. | Levico Terme | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:12 | 16 |
11. | Ripa Fenadora | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:15 | 16 |
12. | Luparense San Paolo | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:26 | 15 |
13. | Montebelluna | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:20 | 13 |
14. | Fontanafredda | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:15 | 13 |
15. | Triestina | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:21 | 12 |
16. | Giorgione | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:17 | 12 |
17. | Dro | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:27 | 11 |
18. | Abano | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:13 | 10 |
19. | Sacilese | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:23 | 7 |
20. | UF Monfalcone | 12 | 1 | 2 | 9 | 7:18 | 5 |
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA