Risultati Serie A / Diretta gol livescore e classifica aggiornata: Fiorentina-Verona 0-1 (31^ giornata domenica 19 aprile 2015)
19 aprile 2015 - agg. 20 aprile 2015, 22.50 RedazioneSpicca il derby di Milano (Infophoto)
squadra | punti | partite | in casa | fuori casa | reti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | |||||
Juventus | 73 | 31 | 22 | 7 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 59 | 15 | |||
Lazio | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 15 | 11 | 0 | 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 58 | 30 | |||
Roma | 58 | 31 | 15 | 13 | 3 | 16 | 8 | 7 | 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 42 | 23 | |||
Napoli | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 15 | 8 | 5 | 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 53 | 37 | |||
Sampdoria | 50 | 31 | 12 | 14 | 5 | 15 | 7 | 8 | 0 | 16 | 5 | 6 | 5 | 38 | 31 | |||
Fiorentina | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 43 | 35 | |||
Genoa | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 43 | 36 | |||
Torino | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 6 | 4 | 6 | 36 | 33 | |||
Milan | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 3 | 8 | 4 | 44 | 37 | |||
Inter | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 5 | 6 | 5 | 46 | 37 | |||
Palermo | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 2 | 6 | 7 | 44 | 45 | |||
Sassuolo | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 3 | 5 | 8 | 37 | 46 | |||
ChievoVerona | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 32 | |||
Hellas Verona | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 37 | 54 | |||
Udinese | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 3 | 6 | 7 | 34 | 42 | |||
Empoli | 34 | 31 | 6 | 16 | 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 1 | 9 | 5 | 32 | 38 | |||
Atalanta | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 2 | 7 | 7 | 27 | 42 | |||
Cesena | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 1 | 5 | 9 | 28 | 53 | |||
Cagliari | 21 | 31 | 4 | 9 | 18 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 2 | 5 | 8 | 35 | 61 | |||
Parma (*) | 13 | 31 | 5 | 5 | 21 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 1 | 3 | 11 | 26 | 58 |
(*) Parma 7 punti di penalizzazione
© Riproduzione Riservata.
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA