Risultati Serie B/ Livescore, diretta gol e classifica aggiornata: finali! (sabato 25 aprile 2015, 37^giornata)
25 aprile 2015 - agg. 25 aprile 2015, 17.03 Redazione(INFOPHOTO)
squadra | punti | partite | in casa | fuori casa | reti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | ||||
Carpi | 74 | 37 | 21 | 11 | 5 | 18 | 12 | 4 | 2 | 19 | 9 | 7 | 3 | 57 | 25 | ||
Vicenza | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 19 | 10 | 6 | 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 | 32 | ||
Frosinone | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 19 | 12 | 6 | 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 54 | 44 | ||
Bologna | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 8 | 7 | 4 | 43 | 31 | ||
Perugia | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | 19 | 9 | 9 | 1 | 18 | 4 | 7 | 7 | 42 | 38 | ||
Pescara | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 60 | 48 | ||
Spezia | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 5 | 6 | 8 | 49 | 38 | ||
Avellino | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 19 | 10 | 5 | 4 | 18 | 4 | 7 | 7 | 35 | 33 | ||
Livorno | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 18 | 10 | 4 | 4 | 19 | 4 | 7 | 8 | 52 | 43 | ||
Virtus Lanciano | 48 | 37 | 10 | 18 | 9 | 19 | 8 | 7 | 4 | 18 | 2 | 11 | 5 | 48 | 43 | ||
Bari | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 39 | 44 | ||
Catania | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 19 | 10 | 6 | 3 | 18 | 2 | 5 | 11 | 54 | 50 | ||
Modena | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 19 | 7 | 9 | 3 | 18 | 3 | 6 | 9 | 33 | 30 | ||
Ternana | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 43 | ||
Trapani | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 1 | 5 | 13 | 49 | 64 | ||
Latina | 42 | 37 | 9 | 15 | 13 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 2 | 10 | 7 | 33 | 37 | ||
Pro Vercelli | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 19 | 8 | 9 | 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 40 | 51 | ||
Virtus Entella | 42 | 37 | 9 | 15 | 13 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 2 | 8 | 8 | 34 | 49 | ||
Crotone | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 18 | 8 | 5 | 5 | 19 | 2 | 6 | 11 | 36 | 46 | ||
Cittadella | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 3 | 10 | 6 | 42 | 47 | ||
Brescia (*) | 33 | 37 | 9 | 12 | 16 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 4 | 5 | 10 | 41 | 52 | ||
Varese (*) | 29 | 37 | 7 | 12 | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 1 | 6 | 11 | 36 | 61 |
Brescia - 6 punti
Varese -4 punti
© Riproduzione Riservata.
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA