Risultati Serie B / Diretta gol livescore, classifica aggiornata e prossimo turno. Finali! (4^ giornata oggi martedì 22 settembre 2015)
22 settembre 2015 - agg. 22 settembre 2015, 22.53 RedazioneInfophoto
POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livorno | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2 | Cagliari | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 |
3 | Cesena | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
4 | Spezia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
5 | Crotone | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
6 | Trapani | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
7 | Latina | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
8 | Vicenza | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | Virtus Lanciano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
10 | Salernitana | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
11 | Pro Vercelli | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
12 | Bari | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
13 | Pescara | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
14 | Perugia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
15 | Avellino | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
16 | Brescia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
17 | Novara (*) | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
18 | Virtus Entella | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
19 | Ascoli | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
20 | Modena | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
21 | Como | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
22 | Ternana | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA