Risultati elezioni europee 2014/ Movimento 5 Stelle, gli eletti al Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia (oggi 26 maggio)
26 maggio 2014 - agg. 26 maggio 2014, 16.08 RedazioneFoto: InfoPhoto
CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | PREFERENZE |
---|---|---|
ADINOLFI ISABELLA | NOCERA INFERIORE (SA), 27 Marzo 1978 | 66.256 |
FERRARA LAURA | NAPOLI, 11 Settembre 1983 | 52.530 |
D'AMATO ROSA | TARANTO, 30 Marzo 1969 | 41.377 |
AIUTO DANIELA | LOSANNA (SVIZZERA), 14 Dicembre 1975 | 36.530 |
PEDICINI PIERNICOLA | BENEVENTO, 22 Maggio 1969 | 35.634 |
CASILI CRISTIAN | NARDO' (LE), 29 Aprile 1976 | 35.194 |
CAMMARANO MICHELE | SALERNO, 30 Luglio 1974 | 34.948 |
LARICCHIA ANTONELLA | BARI, 01 Maggio 1986 | 34.556 |
ANGELINI PAOLO | GIULIANOVA (TE), 28 Ottobre 1981 | 31.374 |
ALEMAGNA FABIO | NAPOLI, 10 Aprile 1978 | 30.923 |
CIARAMBINO VALERIA | POMIGLIANO D'ARCO (NA), 08 Aprile 1973 | 28.599 |
VIGLIONE VINCENZO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 19 Marzo 1976 | 26.579 |
RONZINO ALFREDO | NARDO' (LE), 17 Ottobre 1966 | 26.224 |
IPRI MARIA | SAN GIORGIO A CREMANO (NA), 03 Settembre 1983 | 20.171 |
POMANTE MELANIA | PENNE (PE), 15 Marzo 1975 | 14.761 |
CASMIRRO PASQUALE | CAMPOBASSO, 21 Agosto 1981 | 14.582 |
EMBRICE LUIGIA | SAN GENNARO VESUVIANO (NA), 19 Agosto 1988 | 12.256 |
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA