Risultati elezioni europee 2014/ Nuovo Centrodestra-Udc, Centro: gli eletti in Toscana, Umbria, Marche e Lazio (oggi 27 maggio)
27 maggio 2014 - agg. 27 maggio 2014, 12.16 Redazione(Infophoto)
LE PREFERENZE NEL LAZIO
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | ||
---|---|---|
(Preferenze relative a 378 comuni su 378) |
||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
LORENZIN BEATRICE | ROMA, 14 Ottobre 1971 | 25.399 |
ANGELILLI ROBERTA | ROMA, 01 Febbraio 1965 | 22.984 |
ANTONIOZZI ALFREDO | COSENZA, 18 Marzo 1956 | 17.061 |
PALLONE ALFREDO | FROSINONE, 13 Settembre 1947 | 15.286 |
CASINI CARLO | FIRENZE, 04 Marzo 1935 | 11.769 |
TIERO ENRICO | LATINA, 20 Aprile 1967 | 10.542 |
ROSSI DOMENICO | ROMA, 15 Maggio 1951 | 6.506 |
TOCCAFONDI GABRIELE | FIRENZE, 15 Aprile 1972 | 1.294 |
MANDOLINI GIORGIA | ROMA, 21 Ottobre 1979 | 908 |
ROSI MARIA | ROMA, 07 Ottobre 1966 | 805 |
CARRARESI MARCO | FIRENZE, 05 Giugno 1958 | 662 |
CERULLI ARTURO | MONTE ARGENTARIO (GR), 20 Novembre 1954 | 450 |
D'ANGELO ITALO | SANT'ELPIDIO A MARE (AP), 12 Gennaio 1950 | 270 |
DOMIZIO CLAUDIA | PESARO (PU), 29 Aprile 1961 | 108 |
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA