Risultati elezioni europee 2014/ Nuovo Centrodestra-Udc, Isole: gli eletti in Sardegna e Sicilia (oggi 27 maggio)
27 maggio 2014 - agg. 27 maggio 2014, 17.06 Redazione(Infophoto)
LE PREFERENZE IN SICILIA
![]() |
||
---|---|---|
(Preferenze relative a 390 comuni su 390) |
||
Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
LA VIA GIOVANNI | CATANIA, 28 Giugno 1963 | 55.975 |
PISTORIO GIOVANNI | CATANIA, 07 Agosto 1960 | 32.948 |
CASCIO FRANCESCO | PALERMO, 17 Settembre 1963 | 26.645 |
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA | SCIACCA (AG), 20 Novembre 1958 | 24.044 |
GERMANA' ANTONINO SALVATORE DETTO NINO | MESSINA, 12 Aprile 1976 | 23.537 |
VALENTI PATRIZIA | FLORIDIA (SR), 15 Gennaio 1959 | 23.174 |
CALIA MADDALENA | LULA (NU), 26 Agosto 1958 | 2.769 |
SCARPA ANGELA | IGLESIAS (CI), 24 Novembre 1972 | 2.283 |
POTREBBE INTERESSARTI
IN EVIDENZA
NEWS CANALE
ULTIMA ORA