Seconda giornata del campionato di Serie D 2014-2015, ovvero la quarta categoria del calcio italiano dopo la riunificazione della Lega Pro in ununica Divisione. Un campionato che questanno vede ai nastri di partenza formazioni storiche del nostro movimento: il Siena e il Padova per esempio, ma anche Triestina che fino a poco tempo fa si trovavano in Serie B e il Lecco, che ha sempre avuto un buon bacino di utenza e ormai tanti anni fa vinceva una Coppa anglo-italiana; oltre al Piacenza che è stato a lungo tempo in Serie A (con giocatori come Filippo Inzaghi e Dario Hubner, solo per citarne alcuni). Non c’è invece l’Arezzo, ripescato in Lega Pro al posto del Vicenza: è salito d’ufficio il Rieti, che ha aperto la stagione mercoledi vincendo sul campo della Voluntas Spoleto. Questo aggiunge lustro ad una realtà che può essere trampolino di lancio interessante per tanti ragazzi che sognano il palcoscenico dei professionisti; la formula prevede nove gironi divisi orizzontalmente per zone dItalia, le prime di ogni girone (dunque nove squadre) accederanno direttamente in Lega Pro e le ultime scenderanno nel campionato di Eccellenza. I playoff riguarderanno le formazioni dalla seconda alla quinta di ogni gruppo, mentre dalla tredicesima alla sedicesima posizione si giocheranno i playout. Sono le squadre al via, con due gironi da 20 squadre e gli altri sette da 18; una competizione lunga e snervante, che può regalare tante sorprese. La seconda giornata del campionato è stata aperta dallanticipo del sabato, vale a dire Rimini-Imolese: parlavamo di squadre dalla grande tradizione e non fa eccezione il Rimini, che nella prima giornata del 2006-2007 fermò la Juventus con un 1-1 e sfiorò la Serie A nel corso degli anni facendo crescere calciatori che hanno poi fatto carriera, per esempio Alessandro Matri e Samir Handanovic (ma anche Ricchiuti, Moscardelli e Cascione). Il Siena fa il suo esordio in casa dopo aver pareggiato per 0-0 nella prima giornata: avversario è il San Giovanni.
Finale | OltrepoVoghera-Asti | 0 – 0 |
Finale | RapalloBogliasco-Borgosesia | 0 – 2 |
Finale | Sestri Levante-Derthona | 1 – 0 |
Finale | Sporting Bellinzago-Sancolombano | 2 – 0 |
Finale | Ciliverghe Mazzano-Castiglione | 0 – 5 | |
Finale | Folgore Caratese-Lecco | 2 – 3 | |
Finale | Inveruno-Caravaggio | 4 – 1 | |
Finale | MapelloBonate-Virtus Verona | 3 – 2 | |
Finale | Olginatese-Seregno | 0 – 2 | |
Finale | Pergolettese-Seriate | 4 – 1 | |
SRF | Sondrio-Montichiari | – | |
Finale | Villafranca-Pontisola | 1 – 1 |
Finale | Altovicentino-Dro | 1 – 0 |
Finale | Fontanafredda-Mezzocorona | 2 – 1 |
Finale | Kras-Legnago Salus | 3 – 3 |
Finale | Montebelluna-Biancoscudati Padova | 1 – 4 |
Finale | Mori-ArzignanoChiampo | 0 – 0 |
Finale | Ripa Fenadora-Clodiense | 1 – 2 |
Finale | Tamai-Belluno | 1 – 3 |
Finale | Triestina-Sacilese | 1 – 3 |
Finale | Union Pro-Giorgione | 1 – 1 |
Finale | Formigine-Correggese | 2 – 3 |
Finale | Fortis Juventus-Bellaria Igea | 3 – 0 |
Finale | Montemurlo-Fiorenzuola | 0 – 0 |
Finale | Piacenza-Abano | 1 – 1 |
Finale | Porto Tolle-Castelfranco | 2 – 3 |
Finale | Ribelle-Este | 0 – 4 |
Finale | Romagna Centro-Fidenza | 2 – 2 |
Finale | S.P. Padova-Mezzolara | 2 – 2 |
Finale | Thermal Abano-Scandicci | 1 – 0 |
Finale | Bastia-Gavorrano | 1 – 2 |
Finale | GualdoCasacastalda-Flaminia | 1 – 3 |
Finale | Pianese-Foligno | 1 – 2 |
Finale | Ponsacco-Colligiana | 2 – 2 |
Finale | Rieti-Poggibonsi | 0 – 0 |
Finale | San Donato-Sansepolcro | 0 – 0 |
Finale | Siena-SanGiovanni | 3 – 1 |
Finale | Trestina-Massese | 2 – 0 |
Finale | Villabiagio-Voluntas Spoleto | 1 – 1 |
Finale | Campobasso-Amiternina | 0 – 0 |
Finale | Castelfidardo-Agnonese | 2 – 1 |
Finale | Chieti-Celano | 3 – 0 |
Finale | Maceratese-Fano | 2 – 1 |
Finale | Matelica-Termoli | 1 – 0 |
Finale | Recanatese-Fermana | 2 – 0 |
Finale | Sambenedettese-Giulianova | 4 – 0 |
Finale | San Nicoló-Jesina | 2 – 1 |
Finale | Vis Pesaro-Civitanovese | 2 – 2 |
Finale | Arzachena-San Cesareo | 1 – 1 |
Finale | Astrea-Palestrina | 1 – 0 |
Finale | Budoni-Isola Liri | 3 – 2 |
Finale | Cynthia-Castelli Romani | 0 – 2 |
Finale | Ostia Mare-Anziolavinio | 6 – 2 |
Finale | Selargius-Fondi | 2 – 1 |
Finale | Sora-Nuorese | 3 – 2 |
Finale | Terracina-Aprilia | 2 – 2 |
Finale | Viterbese-Olbia | 2 – 1 |
Finale | Arzanese-Pomigliano | 0 – 1 |
Finale | Gallipoli-Brindisi | 2 – 1 |
Finale | Grottaglie-Bisceglie | 1 – 4 |
Finale | Potenza-Gelbison Cilento | 0 – 2 |
Finale | San Severo-MonosPolis | 1 – 1 |
Finale | Sarnese-Scafatese | 3 – 2 |
Finale | Taranto-Cavese | 1 – 1 |
SRF | Andria-Francavilla | – |
SRF | Manfredonia-Puteolana | – |
Finale | Akragas-Gioiese | 1 – 0 |
Finale | Battipagliese-HinterReggio | 0 – 0 |
Finale | Due Torri-Marcianise | 1 – 1 |
Finale | Leonfortese-Agropoli | 2 – 0 |
Finale | Neapolis-Tiger Brolo | 0 – 1 |
Finale | Noto-Montalto Uffugo | 0 – 0 |
Finale | Roccella-Orlandina | 3 – 3 |
Finale | Sorrento-Rende | 2 – 1 |
Finale | Torrecuso-Nerostellati Frattese | 2 – 1 |
Serie D, Classifica Gruppo A
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lavagnese | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
2. | Sestri Levante | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3. | Sporting Bellinzago | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
4. | Cuneo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
5. | Caronnese | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
6. | OltrepoVoghera | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
7. | Vado | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
8. | Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
9. | Sancolombano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
10. | Acqui | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
11. | Borgosesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
12. | Novese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
13. | Pro Settimo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
14. | Derthona | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
15. | Asti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
16. | Bra | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
17. | Chieri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
18. | RapalloBogliasco | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
19. | Vallée d´Aoste | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
20. | Borgomanero | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Serie D, Classifica Gruppo B
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seregno | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
2. | Castiglione | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
3. | Inveruno | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
4. | Pergolettese | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
5. | Pontisola | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
6. | Lecco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
7. | MapelloBonate | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
8. | Sondrio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
9. | Seriate | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
10. | Castellana | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
11. | Ciserano | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
12. | Virtus Verona | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
13. | Folgore Caratese | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
14. | Villafranca | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
15. | Caravaggio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
16. | Pro Sesto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
17. | Montichiari | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
18. | Olginatese | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
19. | Ciliverghe Mazzano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
Serie D, Classifica Gruppo C
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biancoscudati Padova | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
2. | Belluno | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3. | Altovicentino | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
4. | Clodiense | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
5. | Sacilese | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
6. | Fontanafredda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
7. | Tamai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
8. | Kras | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
9. | ArzignanoChiampo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
10. | Ripa Fenadora | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
11. | Giorgione | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
12. | Dro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
13. | Triestina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
14. | Mori | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
15. | Legnago Salus | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
16. | Union Pro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
17. | Montebelluna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
18. | Mezzocorona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -3 |
Serie D, Classifica Gruppo D
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Este | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2. | Castelfranco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
3. | Rimini | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
4. | Mezzolara | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
5. | Piacenza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
6. | Thermal Abano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7. | Fortis Juventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
8. | Porto Tolle | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
9. | Correggese | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
10. | Romagna Centro | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
11. | Abano | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
12. | Fidenza | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
13. | Fiorenzuola | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
14. | Formigine | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
15. | S.P. Padova | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
16. | Scandicci | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
17. | Montemurlo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
18. | Imolese | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
19. | Ribelle | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
20. | Bellaria Igea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Serie D, Classifica Gruppo E
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gavorrano | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
2. | Siena | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
3. | Ponsacco | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
4. | Foligno | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
5. | Rieti | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6. | Sansepolcro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7. | Flaminia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
8. | Trestina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
9. | Pianese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
10. | SanGiovanni | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
11. | Massese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
12. | Poggibonsi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
13. | Voluntas Spoleto | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
14. | Villabiagio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
15. | Colligiana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
16. | GualdoCasacastalda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
17. | San Donato | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
18. | Bastia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Serie D, Classifica Gruppo F
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maceratese | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2. | Sambenedettese | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
3. | Chieti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
4. | Amiternina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
5. | Civitanovese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
6. | San Nicoló | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7. | Castelfidardo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
8. | Recanatese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
9. | Matelica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
10. | Giulianova | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
11. | Campobasso | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
12. | Agnonese | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
13. | Jesina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
14. | Fano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
15. | Termoli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
16. | Vis Pesaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
17. | Fermana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
18. | Celano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Serie D, Classifica Gruppo G
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostia Mare | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
2. | Aprilia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
3. | Castelli Romani | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
4. | Viterbese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
5. | Cynthia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
6. | Olbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
7. | Sora | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
8. | Nuorese | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
9. | Fondi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
10. | Budoni | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
11. | Selargius | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
12. | Astrea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
13. | San Cesareo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
14. | Terracina | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
15. | Arzachena | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
16. | Isola Liri | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
17. | Anziolavinio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
18. | Palestrina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -1 |
Serie D, Classifica Gruppo H
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
2. | Gallipoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
3. | Bisceglie | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
4. | Cavese | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
5. | Taranto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6. | Manfredonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
7. | Francavilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
8. | Brindisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
9. | Gelbison Cilento | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
10. | Pomigliano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
11. | Sarnese | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
12. | MonosPolis | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
13. | San Severo | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
14. | Arzanese | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
15. | Potenza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
16. | Puteolana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
17. | Scafatese | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 |
18. | Grottaglie | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
Serie D, Classifica Gruppo I
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akragas | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2. | HinterReggio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
3. | Montalto Uffugo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
4. | Roccella | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
5. | Marcianise | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6. | Torrecuso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7. | Sorrento | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
8. | Leonfortese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
9. | Tiger Brolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
10. | Nerostellati Frattese | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
11. | Orlandina | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
12. | Due Torri | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
13. | Battipagliese | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
14. | Rende | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
15. | Gioiese | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
16. | Noto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
17. | Agropoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
18. | Neapolis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |