Basket Lega A/ Cantù-Milano (87-72): tabellino e classifica dopo l’undicesima giornata
Basket Lega A 2013-2014: il posticipo dell’undicesima giornata del girone di andata registra il risultato Cantù-Milano 87-72. Il tabellino della partita e la classifica del campionato

Va a Cantù il derby lombardo che chiude l’undicesima giornata di campionato. L’Acqua Vitasnella si impone con il punteggio di 87-72 e sale a quota 16 punti in classifica (bilancio 8 partite vinte e 3 perse), agganciando Sassari e Brindisi. L’Olimpia invece rimane a 12 punti (6 vinte-5 perse) e si consola con il mercato, che proprio oggi le ha ufficialmente regalato un playmaker ovvero Daniel Hackett, strappato alla Montepaschi Siena. Maggiore equilibrio nel primo tempo con le due squadre e chiudere appaiate il primo quarto; Cantù ha preso il largo nella ripresa bombardando da oltre l’arco dei tre punti: la statistica finale è uno stratosferico 15/31 da 3 che ha bilanciato il gap nel pitturato, facendo la differenza in attacco. I brianzoli sfogliano il proprio depliant offensivo e trovano varie bocche da fuoco, dall’iniziale Leunen al solito Ragland fino a Michael Jenkins e Marco Cusin. A Milano non basta un Alessandro Gentile in spolvero davanti al fratello, nè la doppia doppia di Gani Lawal. Alla lunga la squadra allenata da Luca Banchi paga l’assenza di David Moss sui due lati del campo, e la totale mancanza di contributo offensivo dalla panchina (zero punti). Hackett è in arrivo anche per questo. Il campionato di basket Lega A torna a Santo Stefano con la dodicesima giornata del girone di andata. Queste le partite in programma: alle ore 16:00 Montegranaro-Pistoia, poi alle ore 18:15 Siena-Caserta, Roma-Sassari, Milano-Cremona, Venezia-Cantù, Montegranaro-Pistoia, Pesaro-Emilia; alle ore 20:30 chiuderà il posticipo Varese-Virtus Bologna.
Il tabellino
(23-23, 41-35, 66-57)
Cantù: Ragland 17 (4/6, 3/5), Aradori 8 (1/5, 1/4), Jenkins 13 (2/5, 3/6), Leunen 12 (4/9 da 3), Cusin (7/9), S.Gentile 8 (1/3, 2/4), Rullo 6 (2/3 da 3), M.Jones 4 (2/5 da 2), Uter 5 (2/4), Abass. All.Sacripanti.
Milano: Jerrells 9 (2/5, 1/5), A.Gentile 28 (8/17, 3/3), Langford 21 (4/8, 4/8), Wallace, Lawal 14 (6/9), Melli (0/2, 0/1), Haynes (0/1, 0/3), Kangur, Cerella, Gigli. N.e. Riva. All.Banchi.
Tiri liberi: Cantù 4/4, Milano 8/12
Rimbalzi: Cantù 27 (23 dif. 4 off., Leunen 7, Jenkins 4); Milano 40 (28 dif. 12 off., Lawal 10, A.Gentile 8, Melli 7)
Assist: Cantù 18 (Leunen, Aradori 5, Jenkins, Ragland 3), Milano 10 (A.Gentile 4, Langford 3)
P | Classifica | Pun | Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | ||||||||||||||||||||||
G | V | P | F | S | Dif | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | |||||||||
1. | Montepaschi Siena | 18 | 11 | 9 | 2 | 898 | 771 | 127 | 81.6 | 70.1 | 6 | 6 | 0 | 510 | 410 | 85.0 | 68.3 | 5 | 3 | 2 | 388 | 361 | 77.6 | 72.2 | ||||||
2. | Banco di Sardegna Sassari | 16 | 11 | 8 | 3 | 945 | 869 | 76 | 85.9 | 79.0 | 6 | 5 | 1 | 518 | 452 | 86.3 | 75.3 | 5 | 3 | 2 | 427 | 417 | 85.4 | 83.4 | ||||||
3. | Enel Brindisi | 16 | 11 | 8 | 3 | 854 | 808 | 46 | 77.6 | 73.5 | 6 | 5 | 1 | 475 | 439 | 79.2 | 73.2 | 5 | 3 | 2 | 379 | 369 | 75.8 | 73.8 | ||||||
4. | Acqua Vitasnella Cantù | 16 | 11 | 8 | 3 | 913 | 877 | 36 | 83.0 | 79.7 | 6 | 6 | 0 | 515 | 464 | 85.8 | 77.3 | 5 | 2 | 3 | 398 | 413 | 79.6 | 82.6 | ||||||
5. | Acea Roma | 14 | 11 | 7 | 4 | 819 | 801 | 18 | 74.5 | 72.8 | 5 | 3 | 2 | 361 | 352 | 72.2 | 70.4 | 6 | 4 | 2 | 458 | 449 | 76.3 | 74.8 | ||||||
6. | Granarolo Bologna | 12 | 11 | 6 | 5 | 885 | 879 | 6 | 80.5 | 79.9 | 6 | 4 | 2 | 511 | 476 | 85.2 | 79.3 | 5 | 2 | 3 | 374 | 403 | 74.8 | 80.6 | ||||||
7. | EA7 Emporio Armani Milano | 12 | 11 | 6 | 5 | 868 | 817 | 51 | 78.9 | 74.3 | 4 | 4 | 0 | 333 | 264 | 83.3 | 66.0 | 7 | 2 | 5 | 535 | 553 | 76.4 | 79.0 | ||||||
8. | Grissin Bon Reggio Emilia | 10 | 11 | 5 | 6 | 799 | 796 | 3 | 72.6 | 72.4 | 5 | 5 | 0 | 389 | 325 | 77.8 | 65.0 | 6 | 0 | 6 | 410 | 471 | 68.3 | 78.5 | ||||||
9. | Umana Venezia | 10 | 11 | 5 | 6 | 860 | 863 | -3 | 78.2 | 78.5 | 5 | 3 | 2 | 443 | 401 | 88.6 | 80.2 | 6 | 2 | 4 | 417 | 462 | 69.5 | 77.0 | ||||||
10. | Sidigas Avellino | 10 | 11 | 5 | 6 | 829 | 859 | -30 | 75.4 | 78.1 | 5 | 3 | 2 | 389 | 389 | 77.8 | 77.8 | 6 | 2 | 4 | 440 | 470 | 73.3 | 78.3 | ||||||
11. | Pasta Reggia Caserta | 10 | 11 | 5 | 6 | 838 | 817 | 21 | 76.2 | 74.3 | 6 | 3 | 3 | 440 | 420 | 73.3 | 70.0 | 5 | 2 | 3 | 398 | 397 | 79.6 | 79.4 | ||||||
12. | Giorgio Tesi Group Pistoia | 8 | 11 | 4 | 7 | 826 | 877 | -51 | 75.1 | 79.7 | 5 | 4 | 1 | 425 | 391 | 85.0 | 78.2 | 6 | 0 | 6 | 401 | 486 | 66.8 | 81.0 | ||||||
13. | Sutor Montegranaro | 8 | 11 | 4 | 7 | 862 | 963 | -101 | 78.4 | 87.5 | 6 | 3 | 3 | 483 | 504 | 80.5 | 84.0 | 5 | 1 | 4 | 379 | 459 | 75.8 | 91.8 | ||||||
14. | Cimberio Varese | 8 | 11 | 4 | 7 | 876 | 900 | -24 | 79.6 | 81.8 | 6 | 4 | 2 | 491 | 448 | 81.8 | 74.7 | 5 | 0 | 5 | 385 | 452 | 77.0 | 90.4 | ||||||
15. | Victoria Libertas Pesaro | 4 | 11 | 2 | 9 | 897 | 996 | -99 | 81.5 | 90.5 | 5 | 0 | 5 | 380 | 445 | 76.0 | 89.0 | 6 | 2 | 4 | 517 | 551 | 86.2 | 91.8 | ||||||
16. | Vanoli Cremona | 4 | 11 | 2 | 9 | 841 | 917 | -76 | 76.5 | 83.4 | 6 | 2 | 4 | 478 | 489 | 79.7 | 81.5 | 5 | 0 | 5 | 363 | 428 | 72.6 | 85.6 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ultime notizie
-
ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022/ Attesi diversi dati24.05.2022 alle 17:43
-
Uiguri in Cina "vanno fucilati a vista"/ Spuntano foto e documenti inediti25.05.2022 alle 01:24
-
Tasso di mortalità nel mondo, Stati Uniti peggiori post Covid/ E l'Italia al 12%25.05.2022 alle 00:57
-
Thomas Markle, padre di Meghan, ricoverato d'urgenza/ Sospetto ictus: come sta25.05.2022 alle 00:22
-
X factor 2022, nuovi giudici e conduttore/ Rkomi in giuria e Francesca Michelin...24.05.2022 alle 23:53
Ultime notizie
-
Anticipazioni Don Matteo 13, ultima puntata 26 maggio/ Cecchini prepara le nozze24.05.2022 alle 23:52
-
Don Matteo 13/ Anticipazioni 24 maggio e diretta: Ritorna il papà di Ines!24.05.2022 alle 23:33
-
SPARATORIA IN UNA SCUOLA IN TEXAS/ 14 studenti e un insegnante morti a San Antonio24.05.2022 alle 23:06
-
Spread Btp Bund/ Il differenziale chiude sopra i 202 punti base24.05.2022 alle 22:48
-
Esami terza media, pubblicate regole/ Voto di ammissione può essere anche minore di 624.05.2022 alle 22:41
I commenti dei lettori