MOTOGP/ Jerez, prove libere 2: primo Lorenzo, quarto Valentino Rossi
Jorge Lorenzo ha chiuso in testa la seconda sessione di prove libere del GP di Jerez MotoGP: il maiorchino della Yamaha precede Crutchlow, Pedrosa e Rossi. La classifica cumulativa

Si sono concluse anche le prove libere 2 di MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera: i risultati della sessione mattutina sono stati sostanzialmente confermati. Davanti a tutti in questi 45 minuti pomeridiani c’è ancora la Yamaha M1 di Jorge Lorenzo, che ha migliorato il suo crono di circa un decimo e mezzo riuscendo a chiudere il giro in 1’39”562, con un margine di quasi due decimi su Cal Crutchlow, che ancora una volta dimostra di avere buon passo nelle libere. Il britannico della Monster Yamaha scalza così dalla seconda posizione Dani Pedrosa, ma attenzione: il tempo è comunque inferiore rispetto a quello che lo spagnolo aveva fatto segnare nelle libere 1, dunque nella classifica cumulativa (che come sappiamo qualifica poi alla lotta per la pole, comprendendo anche i risultati delle libere 3 di domani) Crutchlow resta dietro al pilota della Honda. Valentino Rossi rimane lì: il Dottore è quarto nel pomeriggio, con 1’39”874 limita i danni tenendo più o meno il passo e resistendo agli attacchi di Marc Marquez, ancora una volta attardato con la quinta posizione ma sui tempi di Rossi. Ancora un grande exploit di Andrea Iannone: con la Ducati Pramac, il pilota azzurro è settimo davanti alle due Desmosedici di Hayden e Dovizioso, ancora più staccate rispetto al mattino. Domani alle 9:55 la terza sessione ci dirà chi sono i 10 piloti che accedono al Q2 per giocarsi la pole position, e quelli che invece andranno in Q1 per le ultime due posizioni.
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 286.0 | 1’39.562 | |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.5 | 1’39.733 | 0.171 / 0.171 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.0 | 1’39.757 | 0.195 / 0.024 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 284.9 | 1’39.874 | 0.312 / 0.117 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 287.7 | 1’39.889 | 0.327 / 0.015 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 287.9 | 1’40.507 | 0.945 / 0.618 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 283.8 | 1’40.574 | 1.012 / 0.067 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 275.0 | 1’40.736 | 1.174 / 0.162 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 272.5 | 1’40.738 | 1.176 / 0.002 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 282.8 | 1’40.837 | 1.275 / 0.099 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 284.2 | 1’40.884 | 1.322 / 0.047 |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 282.5 | 1’40.902 | 1.340 / 0.018 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 288.1 | 1’40.990 | 1.428 / 0.088 |
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 287.8 | 1’41.053 | 1.491 / 0.063 |
15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 274.1 | 1’41.078 | 1.516 / 0.025 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 269.3 | 1’41.751 | 2.189 / 0.673 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 277.4 | 1’41.774 | 2.212 / 0.023 |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 273.5 | 1’41.790 | 2.228 / 0.016 |
19 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 272.8 | 1’42.058 | 2.496 / 0.268 |
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 274.5 | 1’42.603 | 3.041 / 0.545 |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 270.4 | 1’42.606 | 3.044 / 0.003 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 270.2 | 1’42.974 | 3.412 / 0.368 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 273.5 | 1’43.356 | 3.794 / 0.382 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 273.3 | 1’43.403 | 3.841 / 0.047 |
-
J.LORENZO 1’39”562
-
D.PEDROSA 1’39”704
-
C.CRUTCHLOW 1’39”733
-
V.ROSSI 1’39”874
-
M.MARQUEZ 1’39”889
-
A.BAUTISTA 1’40”557
-
A.IANNONE 1’40”574
-
N.HAYDEN 1’40”722
-
H.BARBERA 1’40”736
-
A.ESPARGARO 1’40”738
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ultime notizie di Classifica MotoGP
-
Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti, Gp Americhe 2022: Enea Bastianini torna in vetta!10.04.2022 alle 21:37
-
Classifica MotoGp/ Mondiale piloti: Aleix Espargaro in testa dopo il Gp d'Argentina!03.04.2022 alle 21:30
-
Classifica MotoGP/ Mondiale Piloti, Indonesia: vince Oliveira! Bastianini resta primo20.03.2022 alle 12:43
-
Vincitore GP Qatar, chi è?/ Classifica mondiale MotoGP: al primo posto c'è...06.03.2022 alle 16:28
-
CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti: Quartararo campione, Bagnaia ottimo secondo14.11.2021 alle 14:53
Ultime notizie
-
Cugini di Campagna vs Maneskin/ "Ci copiano ancora!", l'ultima accusa tra ironia e..18.05.2022 alle 05:50
-
ANTONIO ONORATO NEWPOLITAN QUARTET/ Il suono jazz di Napoli18.05.2022 alle 00:19
-
L'ENVOL/ Pietro Marcello e lo "sguardo" del film rimasto ingabbiato18.05.2022 alle 00:19
-
SCUOLA/ Dietro il conto alla rovescia, un desiderio fragile ma ancora vivo18.05.2022 alle 02:15
-
LETTURE/ "L'ultima volta": così i genitori ci sfidano a ridiventare padri (e madri)18.05.2022 alle 01:15
I commenti dei lettori