BOLLETTINO NEVE/ Sci: impianti aperti per sciare e piste disponibili aggiornate al 22 novembre

- La Redazione

Il bollettino della neve e tutti gli impianti sciistici aperti

gentechesciaR400 Foto Ansa

Gli appassionati degli scii, che già da questo week end hanno potuto dedicarsi alla propria passione prediletta, grazie al freddo giunto, quest’anno in anticipo, possono tranquillamente prendersi qualche giorno di ferie, affilare le lamine e gettarsi a capofitto in numerose piste in tutta Italia. Sono, infatti, aperti gli impianti di Adamello Sky e di Alagna Valsesia. Si scia anche a Canazei, dove la neve compatta ha permesso l’apertura di 3 impianti e a Celerina, dove gli impianti aperti sono 6. A Cortina la neve primaverile ha permesso l’apertura di 3 impianti su 45 mentre al Ghiacciaio Pressena ne è stato aperto uno. Per gli amanti di queste rinomate località, è possibile sciare anche a Ponte di Legno e al passo del Tonale. Di seguito, tutte le altre località in cui sono stati aperti gli impianti e le informazioni nel dettaglio.

CLICCA SUL SIMBOLO >> QUI SOTTO PER CONTINUARE A LEGGERE L’ELENCO DEGLI IMPIANTI SCIISTICI APERTI

Località Min Max Impianti Km Piste Tipo Neve Data
Abetone     su su    
Adamello Ski 100 400 1 su 30 1 su 100 NP 22/11/2010
Alagna Valsesia 10 145 1 su 27 0 su 23,2 Powder 22/11/2010
Bettmeralp 0 0 7 su 35 0 su 104 senza info 22/11/2010
Breuil Cervinia 20 185 10 su 15 53 su 105 Powder 22/11/2010
Canazei 10 60 3 su 54 0 su 92 Compatta 22/11/2010
Celerina 30 150 7 su 56 38 su 350 polverosa / compatta 22/11/2010
Chamois 0 0 1 su 5 0 su 14 Unknown conditions 22/10/2010
Champoluc 10 80 1 su 27 0 su 47,8 Powder 22/11/2010
Cortina d’Ampezzo 15 110 3 su 45 3 su 140 Primaverile 22/11/2010
Corvatsch 30 150 7 su 56 38 su 350 polverosa / compatta 22/11/2010
Davos 13 67 6 su 60 8 su     
Fiescheralp 0 90 7 su 35 0 su 104 senza info 22/11/2010
Ghiacciaio Presena 100 400 1 su 30 1 su 100 NP 22/11/2010
Gressoney-La-Trinite’ 10 145 1 su 27 0 su 61,1 Powder 22/11/2010
Gstaad 0 65 5 su 58 8 su 250 compatta 22/11/2010
Madesimo 40 180 3 su 12 15 su 60 Farinosa 22/11/2010
Maranza – Gitschberg 0 20 1 su 9 0 su 22 Compatta 22/11/2010
             
Mendola 0 80 3 su 5 0 su 0 Very-good 17/03/2010
Mondole Ski     su su    
Monte Amiata 0 0 4 su 15 20 su 120 senza info 22/11/2010
Nendaz 0 0 1 su 48 7 su 220 primaverile 22/11/2010
Oropa 0 85 7 su 14 0 su 80 senza info 22/11/2010
Passo del Tonale 100 400 1 su 30 1 su 100 NP 22/11/2010
Pinzolo 0 0 6 su 5 0 su 0 Good 22/03/2010
Ponte di Legno 100 400 1 su 30 1 su 100 NP 22/11/2010
Riederalp 10 0 7 su 35 0 su 104 compatta / primaverile 22/11/2010
             
Saas Fee 32 199 8 su 22 35 su 100 polverosa 22/11/2010
             
San Martino di Castrozza 20 40 1 su 22 2 su 60 Compatta 22/11/2010
             
Sankt Moritz 30 150 7 su 56 38 su 350 polverosa / compatta 22/11/2010
             
Temu 100 400 1 su 30 1 su 100 NP 22/11/2010
             
Val di Fassa 10 60 3 su 54 0 su 92 Compatta 22/11/2010
             
Valtournenche 0 0 7 su 7 0 su 36 Unknown conditions 22/10/2010
             
Zoldo Alto 15 90 0 su 24 0 su 80 Non disponibile 22/11/2010

 

Località Min Max Impianti Km Piste Tipo Neve Data
Canazei 10 60 3 su 54 0 su 92 Compatta 22/11/2010
Celerina 30 150 7 su 56 38 su 350 polverosa / compatta 22/11/2010
Chamois 0 0 1 su 5 0 su 14 Unknown conditions 22/10/2010
Champoluc 10 80 1 su 27 0 su 47,8 Powder 22/11/2010
Cortina d’Ampezzo 15 110 3 su 45 3 su     

 

Località Min Max Impianti Km Piste Tipo Neve Data
Corvatsch 30 150 7 su 56 38 su 350 polverosa / compatta 22/11/2010
Davos 13 67 6 su 60 8 su     
Fiescheralp 0 90 7 su 35 0 su 104 senza info 22/11/2010
Ghiacciaio Presena 100 400 1 su 30 1 su 100 NP 22/11/2010
Gressoney-La-Trinite’ 10 145 1 su 27 0 su     
Località Min Max Impianti Km Piste Tipo Neve Data
Gstaad 0 65 5 su 58 8 su 250 compatta 22/11/2010
Madesimo 40 180 3 su 12 15 su 60 Farinosa 22/11/2010
Maranza – Gitschberg 0 20 1 su 9 0 su 22 Compatta 22/11/2010
             
Mendola 0 80 3 su 5 0 su 0 Very-good 17/03/2010
Mondole Ski     su su    
             

 

 

Località Min Max Impianti Km  Tipo di Neve  Data
Monte Amiata 0 0 4 su 15 20 su 120 senza info 22/11/2010
Nendaz 0 0 1 su 48 7 su 220 primaverile 22/11/2010
Oropa 0 85 7 su 14 0 su 80 senza info 22/11/2010
Passo del Tonale 100 400 1 su 30 1 su 100 NP 22/11/2010
Località Min Max Impianti Km Piste Tipo Neve Data
Riederalp 10 0 7 su 35 0 su 104 compatta / primaverile 22/11/2010
Saas Fee 32 199 8 su 22 35 su 100 polverosa 22/11/2010
San Martino di Castrozza 20 40 1 su 22 2 su 60 Compatta 22/11/2010
Sankt Moritz 30 150 7 su 56 38 su 350 polverosa / compatta 22/11/2010
Temu 100 400 1 su 30 1 su 100 NP 22/11/2010
Val di Fassa 10 60 3 su 54 0 su 92 Compatta 22/11/2010
Valtournenche 0 0 7 su 7 0 su 36 Unknown conditions 22/10/2010
Zoldo Alto 15 90 0 su 24 0 su 80 Non disponibile 22/11/2010

 







© RIPRODUZIONE RISERVATA

I commenti dei lettori