MOTOGP/ La griglia di partenza del Gran Premio del Texas 2013 (Austin) dopo le qualifiche. Male Valentino Rossi
MotoGp, la griglia di partenza del Gran Premio del Texas. Marc Marquez, esordiente della Honda, ha conquistato la pole position nel secondo GP stagionale del Mondiale 2013

Sorprese, sorprese in MotoGp nella griglia di partenza della seconda gara sul circuito di Austin. Quello che sembrava poter diventare un mondiale dei grandi ritorni delle vecchie glorie con la Yamaha e Valentino Rossi grande protagonista ha fatto un deciso salto nel futuro con il predestinato pilota spagnolo Marquez e la Honda che rintuzza gli “attacchi” della casa del diapason e si conferma una gran bella moto. Certo, il circuito inedito favorisce guide di isitinto e potenza, oltre a una certa baldanza giovanile nello stile di guida, mentre Valentino Rossi è uno scienziato delle due ruote. Ci vuole tempo. E come era presto per le bocciature, eè presto anche per le promozioni. Però che emozioni! Marc Marquez, esordiente della Honda, ha conquistato la pole position nel primo Gran Premio texano che si corre sul circuito di Austin, secondo appuntamento stagionale del Mondiale 2013 della Moto Gp. Il pilota spagnolo ha messo le sue ruote davanti a quelle degli avversari fermando il cronometro a 2’03″021, precedendo di 254 millesimi il compagno di squadra Dani Pedrosa. Al terzo posto scatterà invece la Yamaha del campione del mondo Jorge Lorenzo (in ritardo di 1″079), mentre la seconda fila sarà composta da Cal Crutchlow con la Yamaha Tech 3 (2’04″267), Stefan Bradl con la Honda del team LCR (2’04″445) e Andrea Dovizioso con la Ducati (2’04″873). Solo ottavo Valentino Rossi, preceduto anche dalla Honda Gresini di Alvaro Bautista (2’04″942). Il Dottore, in ritardo di 2″359 dal campione della Moto2, ha accusato le maggiori difficoltà in particolare nella seconda parte del circuito: “Nella prima parte di questa pista la Yamaha va bene – ha detto Rossi – ma nell’ultimo settore, quello con i tornantini non andiamo proprio”. Nei turni della mattina, ha aggiunto il Dottore, “abbiamo provato diverse distribuzioni di peso e alcune impostazioni diverse per la moto: alcune di queste cose hanno lavorato, alcune altre no, ma era un lavoro importante per avere la moto in ordine per le qualifiche”. Adesso l’unico obiettivo sarà quello “di recuperare più posizioni possibili” in gara e “prendere più punti possibili”. Ovviamente soddisfatto Marquez, pronto a partire dalla prima posizione: “ “Prima delle qualifiche sapevo che potevo lottare per la pole, ma questi ragazzi spingono tutti sempre forte e non c’era nulla di certo. Abbiamo fatto un bel lavoro ed è arrivata la mia prima pole in MotoGP, ma è più importante la gara di domani”.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 318.8 | 2’06.112 | |
2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.8 | 2’06.591 | 0.479 / 0.479 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 335.0 | 2’06.872 | 0.760 / 0.281 |
4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 315.3 | 2’07.129 | 1.017 / 0.257 |
5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 316.9 | 2’07.717 | 1.605 / 0.588 |
6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 315.4 | 2’07.738 | 1.626 / 0.021 |
7 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 310.2 | 2’08.259 | 2.147 / 0.521 |
8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 313.4 | 2’08.475 | 2.363 / 0.216 |
9 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 315.9 | 2’08.792 | 2.680 / 0.317 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 315.0 | 2’08.825 | 2.713 / 0.033 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 310.0 | 2’09.062 | 2.950 / 0.237 |
12 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 311.6 | 2’10.098 | 3.986 / 1.036 |
13 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 313.8 | 2’10.507 | 4.395 / 0.409 |
14 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 307.2 | 2’10.606 | 4.494 / 0.099 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 310.5 | 2’23.317 | 17.205 / 12.711 |
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.6 | 2’03.021 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.1 | 2’03.275 | 0.254 / 0.254 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.0 | 2’04.100 | 1.079 / 0.825 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.4 | 2’04.267 | 1.246 / 0.167 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 336.8 | 2’04.445 | 1.424 / 0.178 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 336.5 | 2’04.873 | 1.852 / 0.428 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 335.7 | 2’04.942 | 1.921 / 0.069 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335.2 | 2’05.380 | 2.359 / 0.438 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 320.1 | 2’05.389 | 2.368 / 0.009 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 336.5 | 2’05.568 | 2.547 / 0.179 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334.1 | 2’06.740 | 3.719 / 1.172 |
12 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 333.8 | 2’07.044 | 4.023 / 0.304 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ultime notizie di Griglia di partenza MotoGP
-
Griglia di partenza Motogp/ Strepitosa pole position di Jorge Martin! (Gp Doha)03.04.2021 alle 19:52
-
Griglia di partenza MotoGp/ Bagnaia in pole position, la Yamaha insegue compatta!28.03.2021 alle 17:47
-
GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Oliveira in pole position, secondo Morbidelli!21.11.2020 alle 16:09
-
Griglia di partenza MotoGp/ Morbidelli, pole position e rimpianti... (Gp Valencia)14.11.2020 alle 17:39
-
GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Pol Espargaro in pole position, male gli italiani07.11.2020 alle 15:39
Ultime notizie
-
Giacomo Bettarini, figlio Simona Ventura/ "Sono testardo, non impulsivo"19.04.2021 alle 13:15
-
Ida Platano di Uomini e donne innamorata?/ "Ho incontrato qualcuno.."19.04.2021 alle 13:24
-
Lorenzo, figlio Alessio Boni/ "Ho visto nei suoi occhi una sorta di eternità"19.04.2021 alle 13:08
-
Btp Futura da oggi fino 23 aprile/ Come funziona Titolo di Stato: info collocamento19.04.2021 alle 13:16
-
Hong Kong, 9 attivisti condannati: 5 sono cattolici/ “Punizione verso la Chiesa”19.04.2021 alle 13:14
I commenti dei lettori