CLASSIFICA SINDACI/ Matteo Renzi è il più amato. Lo seguono Tosi e Alemanno
Matteo Renzi, sindaco di Firenze, secondo la classifica stilata da Monitor Città è il primo cittadino più amato in Italia

Matteo Renzi, sindaco di Firenze, secondo la classifica stilata da Monitor Città è il primo cittadino più amato in Italia
Secondo la classifica realizzata da Monitor Città, il sindaco d’Italia più amato è Mattero Renzi, primo cittadino di Firenze, con il 66,8 per cento. Lo segue il sindaco di Verona Flavio Tosi, che nel 2009 si trovava al quindicesimo posto e, con pari consenso, quello di Crotone Peppino Vallone, entrambi al 66%. Al terzo posto, in clamorosa rimonta, Sorprendente il recupero del capo della Giutna comunale di Roma Gianni Alemanno, che dalla ventiduesima posizione si piazza sul podio, al terzo posto, a pari merito con l’omologo di Torino Sergio Chiamparino, al 64,2%. La prima donna che troviamo in classifica è il sindaco di Milano, Letizia Moratti, in 27esima posizione con il 55 per cento. Rimane pressoché invariato il tasso di gradimento medio riferito ai sindaci di tutta Italia che dal 54,7 per cento del secondo semestre 2009 è passato al 54,8 per cento del primo semestre 2010.
CLICCA >> QUI SOTTO PER LA TABELLA CON I PRIMI 27 SINDACI
MONITOR CITTA’
FIDUCIA NEI SINDACI
|
||||||
1^ semestre 2010 | 2^ semestre 2009 | Comune | Sindaco | 2^ Semestre 2009 | 1^ Semestre 2010 | Diff. |
1 | 15 | Firenze. | Matteo Renzi | 60,5 | 66,8 | +6,3 |
2 | 2 | Verona | Flavio Tosi | 66,9 | 65,9 | -1,0 |
2 | 3 | Crotone | Peppino Vallone | 66,0 | 65,9 | -0,1 |
3 | 22 | Roma | Gianni Alemanno | 58,5 | 64,2 | +5,7 |
3 | 3 | Torino | Sergio Chiamparino | 66,0 | 64,2 | -1,8 |
4 | 7 | Reggio Emilia | Graziano Delrio | 62,6 | 62,5 | -0,1 |
4 | 13 | Parma | Pietro Vignali | 60,9 | 62,5 | +1,6 |
5 | 9 | Trento | Alessandro Andreatta | 61,8 | 62,1 | +0,3 |
6 | 6 | Pordenone | Sergio Bolzonello | 63,0 | 62,0 | -1,0 |
7 | 8 | Ravenna | Fabrizio Matteucci | 62,2 | 61,8 | -0,4 |
7 | 12 | Imperia | Paolo Strescino | 61,0 | 61,8 | +0,8 |
7 | – | Barletta | Nicola Maffei | – | 61,8 | – |
8 | 16 | Avellino | Giuseppe Galasso | 60,0 | 60,5 | +0,5 |
9 | 19 | Viterbo | Giulio Marini | 59,2 | 60,1 | +0,9 |
9 | 20 | Novara | Massimo Giordano | 58,9 | 60,1 | +1,2 |
10 | 10 | Isernia | Gabriele Melogli | 61,6 | 59,6 | -2,0 |
10 | 24 | Salerno | Vincenzo De Luca | 57,9 | 59,6 | +1,7 |
10 | – | Olbia | Giovanni Giovannelli | – | 59,6 | – |
11 | 20 | Alessandria | Piercarlo Fabbio | 58,9 | 59,4 | +0,5 |
11 | – | Carbonia | Salvatore Cherchi | – | 59,4 | – |
12 | 10 | Vercelli | Andrea Corsaro | 61,6 | 58,9 | -2,7 |
12 | 24 | Bari | Michele Emiliano | 57,9 | 58,9 | +1,0 |
12 | 31 | Campobasso | Luigi Di Bartolomeo | 57,3 | 58,9 | +1,6 |
13 | 22 | Varese | Attilio Fontana | 58,5 | 58,8 | +0,3 |
14 | 16 | Potenza | Vito Santarsiero | 60,0 | 58,6 | -1,4 |
14 | 29 | Ferrara |
Tiziano Tagliani
|
57,5 | 58,6 | +1,1 |
15 | 18 | Bolzano | Luigi Spagnolli | 59,6 | 58,5 | -1,1 |
16 | 14 | Trapani | Girolamo Fazio | 60,6 | 58,4 | -2,2 |
17 | 35 | Agrigento | Marco Zambuto | 56,5 | 58,0 | +1,5 |
18 | 26 | Teramo | Maurizio Brucchi | 57,8 | 57,6 | -0,2 |
19 |
26
|
Taranto | Ippazio Stefàno | 57,8 | 57,5 | -0,3 |
20 | 32 | Ragusa | Nello Di Pasquale | 57,1 | 57,2 | +0,1 |
21 | 29 | Ancona | Fiorello Gramillano | 57,5 | 57,0 | -0,5 |
22 | 39 | Siracusa | Roberto Visentin | 55,8 | 56,8 | +1,0 |
23 | 43 | Pavia | Alessandro Cattaneo | 55,1 | 56,1 | +1,0 |
24 | 38 | Asti | Giorgio Galvagno | 56,2 | 55,7 | -0,5 |
25 | 33 | Piacenza | Roberto Reggi | 56,8 | 55,4 | -1,4 |
25 | 42 | Pescara | Luigi Albore Mascia | 55,2 | 55,4 | +0,2 |
26 | 52 | Pesaro | Luca Ceriscioli | 54,0 | 55,2 | +1,2 |
27 | 40 | Milano | Letizia Moratti | 55,5 | 55,0 | -0,5 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Ultime notizie
-
CASABLANCA BEATS/ Un travolgente coming-of-age31.03.2023 alle 01:28
-
GENESIS/ BBC Broadcasts: dal 1970 al 1998, una avventura tra favola e realtà31.03.2023 alle 01:28
-
SCUOLA/ Il vero antidoto a ChatGPT sono gli uomini liberi (e non omologati)31.03.2023 alle 04:16
-
LETTURE/ Vergani, davanti alla nascita non c'è il nulla ma il Mistero che ci precede31.03.2023 alle 01:30
-
CASO TRENTO/ Dai Sindaci "disobbedienti" ai Sindaci pro-famiglia che aiutano la natalità31.03.2023 alle 04:25
Ultime notizie
-
LAVORO & TURISMO/ Posti vacanti e competenze obsolete frenano il settore31.03.2023 alle 01:31
-
CRISI BANCHE/ La scelta fallimentare della Fed e i guai in vista per la Bce31.03.2023 alle 01:37
-
I NUMERI DEL LAVORO/ L'allarme che arriva dai lavoratori di età tra i 35 e 49 anni31.03.2023 alle 01:34
-
SPY FINANZA/ Le strane coincidenze con il "grande esperimento" del 200831.03.2023 alle 01:38
-
GUERRA NATO-RUSSIA/ Bakhmut nuova Azovstal: se cade si va a un compromesso?31.03.2023 alle 02:17
I commenti dei lettori