Felipe Massa conquista, sull’affascinante circuito di Singapore illuminato a giorno, un’importantissima pole in chiave mondiale: su un circuito cittadino, dove l’imperativo è partire davanti a tutti, il pilota brasiliano della Ferrari è autore di una qualifica maiuscola e, con il tempo di 1”44”801, si mette alle spalle il rivale della McLaren Lewis Hamilton. Il pilota britannico rischia addirittura di rimanere fuori dalla top ten a causa del traffico in pista e, solo in extremis, riesce a strappare il decimo tempo che gli permette di giocarsi la fase finale per la testa della griglia. Buon terzo tempo per l’altro ferrarista Raikkonen, che rischia così di diventare, suo malgrado, arbitro del mondiale. Buona la prova della BMW che piazza i suoi piloti Kubica e Heidfeld in quarta e sesta posizione. Qualifiche da dimenticare per Alonso che, autore del miglior tempo nelle libere di ieri, si ritrova appiedato dalla sua Renault. Non sempre piove, e così Sebastian Vettel, vincitore a Monza, si deve accontentare della quarta fila con il settimo tempo.
La griglia di partenza
1 Felipe Massa (Bra-Ferrari) | 1’44”519 1’44”014 1’44”801 |
2 Lewis Hamilton (Gbr-McLaren Mercedes) | 1’44”501 1’44”132 1’45”465 |
3 Kimi Räikkönen (Fin-Ferrari) | 1’44”282 1’44”232 1’45”617 |
4 Robert Kubica (Pol- BMW Sauber) | 1’44”740 1’44”519 1’45”779 |
5 Heikki Kovalainen (Fin-McLaren Mercedes) | 1’44”311 1’44”207 1’45”873 |
6 Nick Heidfeld (Ger-BMW Sauber) | 1’45”548 1’44”520 1’45”964 |
7 Sebastian Vettel (Ger-Toro Rosso) | 1’45”042 1’442261 1’46”244 |
8 Timo Glock (Ger-Toyota) | 1’45”184 1’442441 1’46”328 |
9 Nico Rosberg (Ger- Williams) | 1’45”103 1’44”429 1’46”611 |
10 Kazuki Nakajima (Jpn-Williams) | 1’45”127 1’44”826 1’47”547 |
11 Jarno Trulli (Ita-Toyota) | 1’45”642 1’45”038 |
12 Jenson Button (Gbr-Honda) | 1’45”660 1’45”133 |
13 Mark Webber (Aus-Red Bull-Renault) | 1’45”493 1’45”212 |
14 David Coulthard (Gbr-Red Bull) | 1’46”028 1’45”298 |
15 Fernando Alonso (Spa- Renault) | 1’44”971 |
16 Nelsinho Piquet (Bra-Renault) | 1’36”630 |
17 Sebastien Bourdais (Fra-Toro Rosso) | 1’46”389 |
18 Rubens Barrichello (Bra-Honda) | 1’46”583 |
19 Adrian Sutil (Ger-Force India) | |
20 Giancarlo Fisichella (Ita-Force India) | 00’00”000 |