Domenica 11 gennaio 2015 torna in campo il campionato di Serie D 2014-2015, con la prima giornata del girone di ritorno. Nel girone A comanda la Caronnese che che riceverà l’Asti in un match sulla carta favorevole. Nel girone B la capolista Seregno giocherà in trasferta sul campo della Ciliverghe Mazzano, turno di riposo per il Sondrio. Nel girone C i Biancoscudati Padova hanno due punti di vantaggio sull’Alto Vicentino e cercheranno di conservare il primo posto nella trasferta contro la Union Pro; per l’Alto Vicentino invece impegno casalingo contro la Legnago Salus. Girone D: un punto (43-42) separa la due squadre di testa ovvero Rimini e Correggese, che saranno in campo rispettivamente contro Scandicci e Delta Porto Tolle, che insegue in terza posizione. Nel girone E la vetta è coabitata da due squadre: Robur Siena e Poggibonsi; la prima giocherà in casa con il Folingo, la seconda in trasferta sul campo del Gualdo Casacastalda. Anche nel girone F la situazione nelle prime posizioni è ravvicinata: prima la Maceratese con 39 punti, in questa giornata riceverà il Celano. A seguire Civitanovese e Fano a quota 37: i rispettivi avversari saranno Matelica e Castelfidardo. Nel girone G in testa la Lupa Castelli Romani che nella prima di ritorno sarà impegnata sul campo dell’Arzachena, quarta forza del gruppo; per la Viterbese Castrense seconda invece impegno casalingo contro il San Cesareo. Girone H: la Fidelis Andrea (42 punti) ha cinque lunghezze di vantaggio sulla Rossoblu Potenza (37) e nella prima di ritorno riceverà la Virtus Scafatese; per la formazione lucana gara casalinga contro il Bisceglie, che insegue un terza posizione a quota 34. Infine il girone I con la capolista Akragas impegnata in casa contro l’Agropoli.
Diretta Sassari Reggio Emilia/ Streaming video tv: inseguendo il passato (basket A1, 14 dicembre 2024)
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo A |
Finale | Argentina-Derthona | 2 – 1 |
Finale | Bra-Lavagnese | 1 – 0 |
Finale | Caronnese-Asti | 0 – 0 |
Finale | Novese-Cuneo | 0 – 1 |
Finale | OltrepoVoghera-Borgomanero | 1 – 1 |
Finale | Pro Settimo-Sancolombano | 0 – 0 |
Finale | RapalloBogliasco-Acqui | 1 – 2 |
Finale | Sestri Levante-Borgosesia | 0 – 1 |
Finale | Sporting Bellinzago-Chieri | 2 – 4 |
IN CORSO | Vallée d´Aoste-Vado | 1 – 2 |
| Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|
1. | Caronnese | 20 | 11 | 7 | 2 | 37:15 | 40 |
2. | Cuneo | 20 | 12 | 3 | 5 | 33:18 | 39 |
3. | Chieri | 20 | 11 | 5 | 4 | 33:21 | 38 |
4. | Pro Settimo | 20 | 11 | 5 | 4 | 27:17 | 38 |
5. | Bra | 20 | 10 | 6 | 4 | 37:25 | 36 |
6. | OltrepoVoghera | 20 | 10 | 5 | 5 | 27:24 | 35 |
7. | Lavagnese | 20 | 10 | 4 | 6 | 26:21 | 34 |
8. | Borgosesia | 20 | 10 | 3 | 7 | 32:28 | 33 |
9. | Sestri Levante | 20 | 8 | 8 | 4 | 24:16 | 32 |
10. | Sporting Bellinzago | 20 | 9 | 3 | 8 | 33:31 | 30 |
11. | Acqui | 20 | 8 | 4 | 8 | 26:27 | 28 |
12. | Argentina | 20 | 7 | 7 | 6 | 29:32 | 28 |
13. | Asti | 20 | 6 | 5 | 9 | 19:25 | 23 |
14. | Sancolombano | 20 | 5 | 7 | 8 | 18:23 | 22 |
15. | Novese | 20 | 6 | 4 | 10 | 25:31 | 22 |
16. | Vado | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:30 | 21 |
17. | Derthona | 20 | 3 | 7 | 10 | 20:30 | 16 |
18. | Vallée d´Aoste | 19 | 2 | 6 | 11 | 20:35 | 12 |
19. | RapalloBogliasco | 20 | 2 | 6 | 12 | 17:34 | 12 |
20. | Borgomanero | 20 | 1 | 3 | 16 | 15:40 | 6 |
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo B |
Finale | Ciliverghe Mazzano-Seregno | 1 – 1 |
Finale | Ciserano-Virtus Verona | 0 – 1 |
Finale | Folgore Caratese-Caravaggio | 0 – 1 |
Finale | Inveruno-Montichiari | 3 – 0 |
Finale | MapelloBonate-Lecco | 1 – 0 |
Finale | Olginatese-Pontisola | 2 – 1 |
Finale | Pergolettese-Castellana | 1 – 0 |
Finale | Pro Sesto-Castiglione | 0 – 1 |
Finale | Villafranca-Seriate | 1 – 1 |
Diretta Milan Juventus Primavera/ Streaming video tv, conferme o riscatti? (15 dicembre 2024)
| Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|
1. | Seregno | 19 | 13 | 3 | 3 | 42:14 | 42 |
2. | Castiglione | 19 | 13 | 3 | 3 | 31:14 | 42 |
3. | Sondrio | 18 | 10 | 3 | 5 | 30:22 | 33 |
4. | Lecco | 19 | 9 | 6 | 4 | 34:27 | 33 |
5. | Ciserano | 19 | 9 | 4 | 6 | 31:21 | 31 |
6. | Pergolettese | 19 | 9 | 4 | 6 | 26:25 | 31 |
7. | Inveruno | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:22 | 29 |
8. | Pro Sesto | 19 | 8 | 5 | 6 | 23:23 | 29 |
9. | Virtus Verona | 19 | 7 | 7 | 5 | 27:20 | 28 |
10. | MapelloBonate | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:21 | 27 |
11. | Pontisola | 19 | 7 | 5 | 7 | 23:25 | 26 |
12. | Seriate | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:22 | 24 |
13. | Olginatese | 19 | 5 | 7 | 7 | 16:21 | 22 |
14. | Caravaggio | 19 | 6 | 4 | 9 | 19:25 | 22 |
15. | Villafranca | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:26 | 21 |
16. | Folgore Caratese | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:23 | 19 |
17. | Ciliverghe Mazzano | 19 | 4 | 7 | 8 | 17:27 | 19 |
18. | Castellana | 19 | 2 | 4 | 13 | 18:36 | 10 |
19. | Montichiari | 18 | 1 | 0 | 17 | 14:48 | 3 |
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo C |
Finale | Altovicentino-Legnago Salus | 2 – 0 |
Finale | Fontanafredda-ArzignanoChiampo | 2 – 3 |
Finale | Kras-Sacilese | 1 – 0 |
Finale | Montebelluna-Clodiense | 0 – 3 |
Finale | Mori-Belluno | 2 – 2 |
Finale | Ripa Fenadora-Dro | 2 – 3 |
Finale | Tamai-Giorgione | 0 – 0 |
Finale | Triestina-Mezzocorona | 2 – 1 |
Finale | Union Pro-Biancoscudati Padova | 3 – 2 |
Diretta slalom Val d’Isere/ Streaming video Rai: Noel per il tris (CdM sci, oggi 15 dicembre 2024)
| Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|
1. | Altovicentino | 18 | 13 | 3 | 2 | 37:17 | 42 |
2. | Biancoscudati Padova | 18 | 13 | 2 | 3 | 37:19 | 41 |
3. | Belluno | 18 | 11 | 4 | 3 | 32:14 | 37 |
4. | Sacilese | 18 | 9 | 5 | 4 | 33:16 | 32 |
5. | Ripa Fenadora | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:20 | 29 |
6. | Clodiense | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:24 | 29 |
7. | ArzignanoChiampo | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:22 | 28 |
8. | Tamai | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:16 | 27 |
9. | Montebelluna | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:25 | 27 |
10. | Union Pro | 18 | 7 | 4 | 7 | 19:25 | 25 |
11. | Fontanafredda | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:31 | 24 |
12. | Giorgione | 18 | 5 | 5 | 8 | 18:24 | 20 |
13. | Dro | 18 | 4 | 7 | 7 | 18:25 | 19 |
14. | Legnago Salus | 18 | 4 | 5 | 9 | 25:35 | 17 |
15. | Triestina | 18 | 2 | 8 | 8 | 18:28 | 14 |
16. | Kras | 18 | 3 | 5 | 10 | 18:35 | 14 |
17. | Mori | 18 | 1 | 5 | 12 | 17:38 | 8 |
18. | Mezzocorona | 18 | 2 | 5 | 11 | 12:24 | 7 |
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo D |
Finale | Formigine-Imolese | 2 – 2 |
Finale | Fortis Juventus-Mezzolara | 2 – 2 |
Finale | Montemurlo-Este | 2 – 4 |
Finale | Piacenza-Bellaria Igea | 0 – 0 |
Finale | Porto Tolle-Correggese | 0 – 0 |
Finale | Ribelle-Fidenza | 1 – 0 |
Finale | Rimini-Scandicci | 1 – 0 |
Finale | Romagna Centro-Abano | 0 – 1 |
Finale | S.P. Padova-Castelfranco | 3 – 4 |
Finale | Thermal Abano-Fiorenzuola | 4 – 1 |
| Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|
1. | Rimini | 20 | 15 | 1 | 4 | 47:23 | 46 |
2. | Correggese | 20 | 13 | 4 | 3 | 40:22 | 43 |
3. | Este | 20 | 12 | 4 | 4 | 44:23 | 40 |
4. | Porto Tolle | 20 | 11 | 5 | 4 | 52:25 | 38 |
5. | Piacenza | 20 | 9 | 5 | 6 | 30:24 | 32 |
6. | Abano | 20 | 8 | 6 | 6 | 27:22 | 30 |
7. | Fiorenzuola | 20 | 7 | 8 | 5 | 27:25 | 29 |
8. | Bellaria Igea | 20 | 8 | 5 | 7 | 20:24 | 29 |
9. | Imolese | 20 | 7 | 6 | 7 | 25:24 | 27 |
10. | Fortis Juventus | 20 | 6 | 7 | 7 | 25:32 | 25 |
11. | Castelfranco | 20 | 6 | 6 | 8 | 26:34 | 24 |
12. | Scandicci | 20 | 5 | 7 | 8 | 22:24 | 22 |
13. | Mezzolara | 20 | 6 | 4 | 10 | 31:40 | 22 |
14. | Thermal Abano | 20 | 4 | 9 | 7 | 23:28 | 21 |
15. | Romagna Centro | 20 | 4 | 8 | 8 | 28:41 | 20 |
16. | Montemurlo | 20 | 4 | 8 | 8 | 25:38 | 20 |
17. | Formigine | 20 | 3 | 10 | 7 | 23:31 | 19 |
18. | Ribelle | 20 | 4 | 6 | 10 | 21:32 | 18 |
19. | Fidenza | 20 | 2 | 11 | 7 | 16:27 | 17 |
20. | S.P. Padova | 20 | 3 | 6 | 11 | 23:36 | 15 |
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo E |
Finale | Bastia-SanGiovanni | 1 – 1 |
Finale | Gualdo Casacastalda-Poggibonsi | 1 – 0 |
Finale | Pianese-Colligiana | 1 – 0 |
Finale | Ponsacco-Flaminia | 0 – 0 |
Finale | Rieti-Voluntas Spoleto | 2 – 0 |
Finale | San Donato-Massese | 0 – 2 |
Finale | Siena-Foligno | 2 – 0 |
Finale | Trestina-Gavorrano | 2 – 3 |
Finale | Villabiagio-Sansepolcro | 0 – 0 |
| Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|
1. | Siena | 18 | 11 | 5 | 2 | 35:16 | 38 |
2. | Ponsacco | 18 | 10 | 5 | 3 | 28:18 | 35 |
3. | Poggibonsi | 18 | 9 | 8 | 1 | 21:13 | 35 |
4. | Sansepolcro | 18 | 8 | 7 | 3 | 25:18 | 31 |
5. | Gualdo Casacastalda | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:19 | 31 |
6. | Rieti | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:16 | 31 |
7. | Flaminia | 18 | 9 | 3 | 6 | 28:31 | 30 |
8. | Foligno | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:21 | 29 |
9. | Massese | 18 | 6 | 8 | 4 | 24:20 | 26 |
10. | Pianese | 18 | 6 | 6 | 6 | 28:26 | 24 |
11. | Voluntas Spoleto | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:26 | 23 |
12. | Gavorrano | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:29 | 20 |
13. | Colligiana | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:24 | 19 |
14. | SanGiovanni | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:26 | 18 |
15. | San Donato | 18 | 5 | 3 | 10 | 28:37 | 18 |
16. | Villabiagio | 18 | 2 | 9 | 7 | 21:29 | 15 |
17. | Trestina | 18 | 1 | 4 | 13 | 18:34 | 7 |
18. | Bastia | 18 | 1 | 3 | 14 | 14:41 | 6 |
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo F |
Finale | Campobasso-Jesina | 0 – 0 |
Finale | Castelfidardo-Fano | 0 – 0 |
Finale | Chieti-Termoli | 1 – 2 |
Finale | Maceratese-Celano | 3 – 0 |
Finale | Matelica-Civitanovese | 3 – 0 |
Finale | Recanatese-Giulianova | 1 – 1 |
Finale | Sambenedettese-Agnonese | 4 – 1 |
Finale | San Nicoló-Fermana | 0 – 0 |
Finale | Vis Pesaro-Amiternina | 1 – 1 |
| Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|
1. | Maceratese | 18 | 12 | 6 | 0 | 37:12 | 42 |
2. | Fano | 18 | 12 | 2 | 4 | 27:13 | 38 |
3. | Civitanovese | 18 | 11 | 4 | 3 | 36:25 | 37 |
4. | Sambenedettese | 18 | 11 | 3 | 4 | 41:21 | 36 |
5. | Matelica | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:16 | 31 |
6. | Campobasso | 17 | 8 | 6 | 3 | 25:19 | 30 |
7. | Jesina | 18 | 6 | 8 | 4 | 26:16 | 26 |
8. | San Nicoló | 18 | 6 | 8 | 4 | 30:22 | 26 |
9. | Chieti | 18 | 6 | 8 | 4 | 29:24 | 26 |
10. | Giulianova | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:26 | 21 |
11. | Amiternina | 18 | 5 | 5 | 8 | 18:24 | 20 |
12. | Fermana | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:26 | 20 |
13. | Recanatese | 18 | 4 | 7 | 7 | 17:22 | 19 |
14. | Castelfidardo | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:25 | 17 |
15. | Termoli | 17 | 4 | 2 | 11 | 11:34 | 14 |
16. | Vis Pesaro | 18 | 2 | 7 | 9 | 16:25 | 13 |
17. | Celano | 18 | 3 | 2 | 13 | 14:36 | 11 |
18. | Agnonese | 18 | 2 | 4 | 12 | 14:32 | 10 |
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo H |
Finale | Andria-US Scafatese | 2 – 1 |
Finale | Arzanese-Monopoli | 1 – 1 |
Finale | Gallipoli-Pomigliano | 2 – 0 |
Finale | Grottaglie-Francavilla | 1 – 0 |
Finale | Manfredonia-Cavese | 2 – 3 |
Finale | Potenza-Bisceglie | 3 – 1 |
Finale | San Severo-Puteolana | 0 – 0 |
Finale | Sarnese-Brindisi | 0 – 1 |
Finale | Taranto-Gelbison Cilento | 1 – 0 |
| Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|
1. | Andria | 18 | 14 | 3 | 1 | 42:20 | 45 |
2. | Potenza | 18 | 12 | 4 | 2 | 28:16 | 40 |
3. | Bisceglie | 18 | 9 | 7 | 2 | 30:16 | 34 |
4. | Taranto | 18 | 9 | 7 | 2 | 27:13 | 34 |
5. | Cavese | 18 | 11 | 3 | 4 | 41:19 | 31 |
6. | Brindisi | 18 | 9 | 4 | 5 | 36:23 | 31 |
7. | Gallipoli | 18 | 8 | 5 | 5 | 25:21 | 29 |
8. | Gelbison Cilento | 18 | 9 | 1 | 8 | 22:21 | 28 |
9. | Sarnese | 18 | 8 | 2 | 8 | 27:30 | 26 |
10. | Francavilla | 18 | 6 | 4 | 8 | 22:23 | 22 |
11. | Monopoli | 18 | 5 | 6 | 7 | 26:25 | 21 |
12. | Manfredonia | 18 | 5 | 4 | 9 | 23:28 | 19 |
13. | Grottaglie | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:30 | 18 |
14. | Pomigliano | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:30 | 16 |
15. | San Severo | 18 | 3 | 5 | 10 | 16:28 | 14 |
16. | US Scafatese | 18 | 3 | 4 | 11 | 14:25 | 13 |
17. | Arzanese | 18 | 2 | 5 | 11 | 15:29 | 11 |
18. | Puteolana | 18 | 2 | 4 | 12 | 12:43 | 10 |
ClassificheITALIA: Serie D – Gruppo I |
Finale | Akragas-Agropoli | 2 – 2 |
Finale | Battipagliese-Rende | 1 – 2 |
Finale | Due Torri-Gioiese | 2 – 0 |
Finale | Leonfortese-Montalto Uffugo | 1 – 2 |
Finale | Neapolis-HinterReggio | 0 – 0 |
Finale | Noto-Nerostellati Frattese | 2 – 0 |
Finale | Roccella-Tiger Brolo | 1 – 1 |
Finale | Sorrento-Marcianise | 1 – 3 |
Finale | Torrecuso-Orlandina | 8 – 0 |
| Squadra | PG | V | N | P | R | P |
---|
1. | Torrecuso | 18 | 12 | 2 | 4 | 39:17 | 38 |
2. | Akragas | 18 | 10 | 7 | 1 | 34:17 | 37 |
3. | Rende | 18 | 10 | 4 | 4 | 25:14 | 34 |
4. | Agropoli | 18 | 10 | 3 | 5 | 35:18 | 33 |
5. | Neapolis | 18 | 9 | 5 | 4 | 34:14 | 32 |
6. | Marcianise | 18 | 8 | 5 | 5 | 22:19 | 29 |
7. | Leonfortese | 18 | 7 | 6 | 5 | 23:17 | 27 |
8. | Nerostellati Frattese | 18 | 8 | 3 | 7 | 31:30 | 27 |
9. | HinterReggio | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:20 | 26 |
10. | Due Torri | 18 | 7 | 4 | 7 | 19:20 | 25 |
11. | Roccella | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:32 | 25 |
12. | Battipagliese | 18 | 6 | 4 | 8 | 22:21 | 22 |
13. | Tiger Brolo | 18 | 5 | 6 | 7 | 17:20 | 21 |
14. | Sorrento | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:29 | 19 |
15. | Montalto Uffugo | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:31 | 13 |
16. | Noto | 18 | 3 | 5 | 10 | 10:26 | 13 |
17. | Gioiese | 17 | 1 | 9 | 7 | 19:26 | 12 |
18. | Orlandina | 18 | 1 | 5 | 12 | 9:55 | 6 |