L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato anche le serie e i numeri dei 190 biglietti vincenti relativi ai premi di terza categoria, quelli che hanno un valore di 20mila euro ciascuno. Di seguito, dunque, vi riportiamo l’elenco completo, la tabella con tutti i dati necessari per verificare se il proprio biglietto rientra tra quelli fortunati. Vi suggeriamo di usufruire del form dell’ADM per controllare il vostro tagliando: basta inserire serie e numero per scoprire se è tra i vincenti della terza fascia. Un form di verifica dei biglietti vincenti è messo a disposizione anche dal sito della Lotteria Italia 2024.
Serie | Numero | Localita’ | Prov. | Premio |
A | 264449 | Castelnuovo Scrivia | AL | 20.000,00 |
L | 409986 | Induno Olona | VA | 20.000,00 |
L | 023816 | Roma | RM | 20.000,00 |
A | 223260 | Bisceglie | BT | 20.000,00 |
AA | 080693 | Online | 20.000,00 | |
O | 155163 | Fiumicino | RM | 20.000,00 |
M | 312885 | Venezia | VE | 20.000,00 |
Q | 346157 | Bergamo | BG | 20.000,00 |
N | 115614 | Roma | RM | 20.000,00 |
L | 378561 | Appiano Gentile | CO | 20.000,00 |
D | 374254 | Pomezia | RM | 20.000,00 |
A | 088298 | Castel Gandolfo | RM | 20.000,00 |
L | 359611 | Avellino | AV | 20.000,00 |
N | 453132 | Civitella Val di Chiana | AR | 20.000,00 |
E | 022513 | Torino | TO | 20.000,00 |
Q | 345808 | Settimo Torinese | TO | 20.000,00 |
C | 231189 | Canicattì | AG | 20.000,00 |
N | 261872 | Torino | TO | 20.000,00 |
G | 118834 | Gubbio | PG | 20.000,00 |
O | 407067 | Alba | CN | 20.000,00 |
A | 090205 | Cerreto Guidi | FI | 20.000,00 |
D | 273195 | Teano | CE | 20.000,00 |
E | 269867 | Torino di Sangro | CH | 20.000,00 |
L | 312508 | Nogarole Rocca | VR | 20.000,00 |
F | 480687 | Lucignano | AR | 20.000,00 |
M | 213604 | Palestrina | RM | 20.000,00 |
L | 122201 | Ciampino | RM | 20.000,00 |
O | 281753 | Polignano a Mare | BA | 20.000,00 |
I | 481578 | Matera | MT | 20.000,00 |
E | 344888 | Putignano | BA | 20.000,00 |
O | 296728 | Bagno a Ripoli | FI | 20.000,00 |
M | 032604 | Acireale | CT | 20.000,00 |
F | 461944 | Campolongo Maggiore | VE | 20.000,00 |
D | 093491 | Ferrara | FE | 20.000,00 |
L | 472099 | Bologna | BO | 20.000,00 |
N | 192835 | Torino | TO | 20.000,00 |
F | 210841 | Viterbo | VT | 20.000,00 |
B | 497332 | Bologna | BO | 20.000,00 |
N | 218485 | Abano Terme | PD | 20.000,00 |
G | 470029 | Anzio | RM | 20.000,00 |
M | 196146 | Salerno | SA | 20.000,00 |
M | 346643 | Anagni | FR | 20.000,00 |
N | 467822 | Casalecchio di Reno | BO | 20.000,00 |
AA | 162343 | Online | 20.000,00 | |
I | 199602 | Roma | RM | 20.000,00 |
M | 033064 | Pisa | PI | 20.000,00 |
O | 426452 | Anagni | FR | 20.000,00 |
O | 258200 | Giulianova | TE | 20.000,00 |
G | 356543 | Milano | MI | 20.000,00 |
P | 224834 | Trento | TN | 20.000,00 |
E | 439348 | Nogaredo | TN | 20.000,00 |
P | 266680 | Massa | MS | 20.000,00 |
P | 323423 | Alfonsine | RA | 20.000,00 |
O | 153993 | Lucignano | AR | 20.000,00 |
D | 095900 | Genazzano | RM | 20.000,00 |
I | 426626 | Cordenons | PN | 20.000,00 |
A | 342241 | Roma | RM | 20.000,00 |
D | 121287 | Genova | GE | 20.000,00 |
A | 157000 | Pratovecchio Stia | AR | 20.000,00 |
P | 135632 | Roma | RM | 20.000,00 |
C | 388402 | Manoppello | PE | 20.000,00 |
I | 448243 | Moncalieri | TO | 20.000,00 |
I | 460285 | Roma | RM | 20.000,00 |
M | 150927 | Monte Sant’Angelo | FG | 20.000,00 |
N | 255409 | Martignacco | UD | 20.000,00 |
G | 110860 | Arcore | MB | 20.000,00 |
C | 261746 | San Vitaliano | NA | 20.000,00 |
O | 215052 | Padova | PD | 20.000,00 |
D | 490148 | Napoli | NA | 20.000,00 |
E | 119075 | Berzo Demo | BS | 20.000,00 |
G | 316024 | Figline e Incisa Valdarno | FI | 20.000,00 |
L | 321371 | Bassano del Grappa | VI | 20.000,00 |
L | 241266 | Roma | RM | 20.000,00 |
E | 420285 | Siracusa | SR | 20.000,00 |
M | 390868 | Savignano sul Rubicone | FC | 20.000,00 |
C | 435631 | Russi | RA | 20.000,00 |
L | 109718 | Camaiore | LU | 20.000,00 |
E | 395356 | Roma | RM | 20.000,00 |
P | 019785 | Corsico | MI | 20.000,00 |
B | 252747 | San Nicola la Strada | CE | 20.000,00 |
F | 474922 | Napoli | NA | 20.000,00 |
L | 480560 | Segrate | MI | 20.000,00 |
O | 456038 | Savona | SV | 20.000,00 |
G | 267764 | Cismon del Grappa | VI | 20.000,00 |
O | 216677 | Milano | MI | 20.000,00 |
C | 242261 | Milano | MI | 20.000,00 |
P | 435202 | San Giorgio del Sannio | BN | 20.000,00 |
I | 439435 | Civitella Val di Chiana | AR | 20.000,00 |
L | 198328 | Messina | ME | 20.000,00 |
I | 180609 | Pagani | SA | 20.000,00 |
G | 327866 | Feltre | BL | 20.000,00 |
Q | 422641 | Andria | BT | 20.000,00 |
P | 365467 | Castrovillari | CS | 20.000,00 |
G | 146658 | Porcia | PN | 20.000,00 |
P | 435628 | Sant’Elpidio a Mare | FM | 20.000,00 |
M | 322554 | Palermo | PA | 20.000,00 |
I | 181405 | Campagnano di Roma | RM | 20.000,00 |
G | 493623 | Milano | MI | 20.000,00 |
M | 298251 | San Ferdinando di Puglia | BT | 20.000,00 |
I | 370631 | Roma | RM | 20.000,00 |
P | 149679 | Milano | MI | 20.000,00 |
P | 228891 | Zogno | BG | 20.000,00 |
B | 297998 | Milano | MI | 20.000,00 |
E | 181781 | Castrovillari | CS | 20.000,00 |
I | 146437 | Bagno a Ripoli | FI | 20.000,00 |
N | 118937 | Torino | TO | 20.000,00 |
E | 178346 | Paternò | PZ | 20.000,00 |
O | 018542 | Roma | RM | 20.000,00 |
D | 057135 | Manfredonia | FG | 20.000,00 |
B | 195224 | Triggiano | BA | 20.000,00 |
Q | 218297 | Genova | GE | 20.000,00 |
D | 173699 | Potenza | PZ | 20.000,00 |
A | 115822 | Veroli | FR | 20.000,00 |
Q | 325332 | Giovinazzo | BA | 20.000,00 |
I | 248616 | Firenze | FI | 20.000,00 |
I | 484994 | San Martino di Lupari | PD | 20.000,00 |
O | 437137 | Cavenago di Brianza | MB | 20.000,00 |
M | 127968 | Roma | RM | 20.000,00 |
E | 380689 | Rionero in Vulture | PZ | 20.000,00 |
I | 137649 | Perugia | PG | 20.000,00 |
G | 260632 | Qualiano | NA | 20.000,00 |
G | 212679 | Orvieto | TR | 20.000,00 |
D | 054312 | Dronero | CN | 20.000,00 |
D | 370636 | Melfi | PZ | 20.000,00 |
G | 170192 | Milano | MI | 20.000,00 |
I | 226966 | Tarsia | CS | 20.000,00 |
B | 162554 | Iseo | BS | 20.000,00 |
L | 134343 | Tremestieri Etneo | CT | 20.000,00 |
P | 461706 | Desenzano del Garda | BS | 20.000,00 |
D | 264895 | Bologna | BO | 20.000,00 |
B | 438890 | Milano | MI | 20.000,00 |
E | 432953 | Cividale del Friuli | UD | 20.000,00 |
D | 480838 | Bologna | BO | 20.000,00 |
N | 267458 | Castrocielo | FR | 20.000,00 |
D | 090300 | San Sperate | SU | 20.000,00 |
AA | 142091 | Online | 20.000,00 | |
F | 246137 | Dello | BS | 20.000,00 |
N | 273507 | Fiorenzuola D’Arda | PC | 20.000,00 |
C | 413887 | Ferno | VA | 20.000,00 |
E | 433433 | Roma | RM | 20.000,00 |
A | 322564 | Cologno Monzese | MI | 20.000,00 |
I | 278021 | Genova | GE | 20.000,00 |
C | 342387 | Zola Pedrosa | BO | 20.000,00 |
I | 010136 | Genova | GE | 20.000,00 |
E | 433637 | Bolsena | VT | 20.000,00 |
N | 330003 | Ortona | CH | 20.000,00 |
A | 267874 | Fiè allo Sciliar | BZ | 20.000,00 |
M | 359207 | Genova | GE | 20.000,00 |
N | 173560 | Cava de’ Tirreni | SA | 20.000,00 |
Q | 119149 | Roma | RM | 20.000,00 |
N | 164588 | Anagni | FR | 20.000,00 |
C | 442499 | Susa | TO | 20.000,00 |
L | 005969 | Roma | RM | 20.000,00 |
AA | 244758 | Online | 20.000,00 | |
C | 162441 | Prato | PO | 20.000,00 |
A | 234095 | Vallata | AV | 20.000,00 |
A | 376576 | Morciano di Romagna | RN | 20.000,00 |
Q | 276978 | Carpi | MO | 20.000,00 |
AA | 388847 | Online | 20.000,00 | |
E | 340357 | Latina | LT | 20.000,00 |
A | 087530 | Nogarole Rocca | VR | 20.000,00 |
C | 387081 | Venezia | VE | 20.000,00 |
L | 309219 | Lucca | LU | 20.000,00 |
P | 322754 | Cicagna | GE | 20.000,00 |
F | 482517 | Napoli | NA | 20.000,00 |
F | 086387 | Roma | RM | 20.000,00 |
L | 265551 | Pietrasanta | LU | 20.000,00 |
N | 286891 | Bagno a Ripoli | FI | 20.000,00 |
Q | 105997 | Milano | MI | 20.000,00 |
L | 103271 | Roma | RM | 20.000,00 |
E | 179343 | Nizza di Sicilia | ME | 20.000,00 |
G | 432683 | Pero | MI | 20.000,00 |
M | 151763 | Venezia | VE | 20.000,00 |
F | 303325 | Soave | VR | 20.000,00 |
B | 309933 | Faenza | RA | 20.000,00 |
I | 333812 | Santa Maria Capua Vetere | CE | 20.000,00 |
A | 442210 | Napoli | NA | 20.000,00 |
I | 315503 | San Miniato | PI | 20.000,00 |
I | 487038 | Castellammare di Stabia | NA | 20.000,00 |
G | 243933 | Bardonecchia | TO | 20.000,00 |
E | 151182 | Olbia | SS | 20.000,00 |
I | 189839 | Bivona | AG | 20.000,00 |
P | 259831 | Bergamo | BG | 20.000,00 |
E | 193423 | Scillato | PA | 20.000,00 |
I | 288394 | Bologna | BO | 20.000,00 |
E | 123240 | Roma | RM | 20.000,00 |
E | 238958 | San Giovanni Valdarno | AR | 20.000,00 |
E | 133245 | Margherita di Savoia | BT | 20.000,00 |
F | 264882 | Modugno | BA | 20.000,00 |
C | 228746 | Cisterna di Latina | LT | 20.000,00 |
LOTTERIA ITALIA 2024: SPECIALE AFFARI TUOI – DIRETTA ESTRAZIONE – VINCITORE – PRIMA CATEGORIA – SECONDA CATEGORIA
LOTTERIA ITALIA 2024: L’ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI DI TERZA CATEGORIA
L’annuncio dei biglietti vincenti di terza categoria dell’edizione 2024 della Lotteria Italia è, ormai, prossimo dato che verrà fatto, come da tradizione, durante la diretta speciale di questa sera, su Rai 1, del programma “Affari tuoi“, alla presenza del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione. Verranno, tuttavia, annunciati solamente quelli di prima categoria, mentre quelli di seconda e terza saranno pubblicati poco dopo dall’Agenzia Dogane e Monopoli.
Giocando alla Lotteria Italia 2024 si potrebbe, tuttavia, correre il rischio di considerare i biglietti di terza categoria una sorta di “consolazione” rispetto a quelli di prima e di seconda, ben più alti a livello di valore. Infatti, se il premio massimo arriva a 5 milioni di euro e nella seconda categoria si viaggia sui 100 mila, in terza invece si arriva, generalmente, a quota 20/25 mila. Un premio, quello di terza categoria della Lotteria Italia 2024 che, insomma, fa comunque parecchia gola, anche se lontano dai 5 milioni che spettano al vincitore assoluto. Quest’anno sono 190 i biglietti vincenti di terza categoria, da 20mila euro. Quindi, ci saranno 10 vincite in più con Lotteria Italia 2024 rispetto all’anno scorso. Nel complesso vengono messi in palio solo per quanto riguarda la terza fascia 3,8 milioni di euro.
LOTTERIA ITALIA 2024, TERZA CATEGORIA: COM’È ANDATA L’ANNO SCORSO
Per conoscere il valore effettivo dei premi di terza categoria della Lotteria Italia 2024 si dovrà attendere, insomma, fino a questa sera. Sia il numero di biglietti che effettivamente permetteranno di accedere al premio, che il valore di quest’ultimo, infatti, saranno annunciati durante la diretta della trasmissione in cui verrà incornato il vincitore assoluto della Lotteria, mentre il codice dei biglietti sarà, come anticipato, pubblicato dall’Agenzia Dogane e Monopoli.
Tuttavia, per farci un’idea preliminare del possibile valore e numero dei biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2024 possiamo recuperare i dati delle ultime edizioni, partendo ovviamente da quella del 2023. L’anno scorso furono assegnati 180 premi di terza categoria (aumentati di 30 unità dopo un iniziale annuncio di 150), dal valore di 20mila euro l’uno. Similmente, nel 2022 furono assegnati, nella Lotteria Italia, 150 premi di terza categoria, anche in quel caso da 20mila euro.